廣西文科450分能上什么大學(xué)
高考450分能上什么大學(xué)一定是廣大廣西文科考生十分關(guān)心的問題,根據(jù)各學(xué)校去年廣西文科錄取分數(shù)線為大家推薦的450分左右的大學(xué)名單,供大家參考。
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
鄭州大學(xué)211 | 河南 | 本科第三批 | 45 | 404(第三批) | 449 |
青島濱海學(xué)院 | 山東 | 本科第三批 | 47 | 404(第三批) | 451 |
安康學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批 | 456 | ||
電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 廣東 | 本科第三批 | 56 | 404(第三批) | 460 |
黃河科技學(xué)院 | 河南 | 本科第三批 | 52 | 404(第三批) | 456 |
廣東培正學(xué)院 | 廣東 | 本科第三批 | 46 | 404(第三批) | 450 |
武昌理工學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 37 | 404(第三批) | 441 |
武漢生物工程學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 48 | 404(第三批) | 452 |
湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 湖南 | 本科第三批 | 52 | 404(第三批) | 456 |
重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 重慶 | 本科第三批 | 53 | 404(第三批) | 457 |
廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 廣東 | 本科第三批 | 40 | 404(第三批) | 444 |
廣東財經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 廣東 | 本科第三批 | 51 | 404(第三批) | 455 |
湖南商學(xué)院北津?qū)W院 | 湖南 | 本科第三批 | 47 | 404(第三批) | 451 |
東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 江蘇 | 本科第三批 | 47 | 404(第三批) | 451 |
閩南理工學(xué)院 | 福建 | 本科第三批 | 42 | 404(第三批) | 446 |
鄭州科技學(xué)院 | 河南 | 本科第三批 | 37 | 404(第三批) | 441 |
上海建橋?qū)W院 | 上海 | 本科第三批 | 50 | 404(第三批) | 454 |
西安思源學(xué)院 | 陜西 | 本科第三批 | 55 | 404(第三批) | 459 |
湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 48 | 404(第三批) | 452 |
武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 56 | 404(第三批) | 460 |
三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 39 | 404(第三批) | 443 |
長江大學(xué)文理學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 53 | 404(第三批) | 457 |
湖北經(jīng)濟學(xué)院法商學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 52 | 404(第三批) | 456 |
湖北師范學(xué)院文理學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 47 | 404(第三批) | 451 |
湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 37 | 404(第三批) | 441 |
嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 浙江 | 本科第三批 | 48 | 404(第三批) | 452 |
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 云南 | 本科第三批 | 51 | 404(第三批) | 455 |
昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 本科第三批 | 41 | 404(第三批) | 445 | |
云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 本科第三批 | 40 | 404(第三批) | 444 | |
昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 云南 | 本科第三批 | 36 | 404(第三批) | 440 |
青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 山東 | 本科第三批 | 42 | 404(第三批) | 446 |
中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 山東 | 本科第三批 | 45 | 404(第三批) | 449 |
江西服裝學(xué)院 | 江西 | 本科第二批 | 460 | ||
華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 江西 | 本科第三批 | 55 | 404(第三批) | 459 |
南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 江西 | 本科第三批 | 37 | 404(第三批) | 441 |
江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 江西 | 本科第三批 | 49 | 404(第三批) | 453 |
江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 本科第三批 | 46 | 404(第三批) | 450 |
陽光學(xué)院 | 福建 | 本科第三批 | 36 | 404(第三批) | 440 |
福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 福建 | 本科第三批 | 41 | 404(第三批) | 445 |
四川外國語大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 | 重慶 | 本科第三批 | 40 | 404(第三批) | 444 |
重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 重慶 | 本科第三批 | 36 | 404(第三批) | 440 |
重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 重慶 | 本科第三批 | 45 | 404(第三批) | 449 |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 重慶 | 本科第三批 | 39 | 404(第三批) | 443 |
燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 48 | 404(第三批) | 452 |
太原科技大學(xué)華科學(xué)院 | 山西 | 本科第三批 | 36 | 404(第三批) | 440 |
重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 重慶 | 本科第三批 | 43 | 404(第三批) | 447 |
北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 北京 | 本科第三批 | 37 | 404(第三批) | 441 |
長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 湖南 | 本科第三批 | 54 | 404(第三批) | 458 |
廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 廣西 | 本科第三批 | 39 | 404(第三批) | 443 |
廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 廣西 | 本科第三批 | 42 | 404(第三批) | 446 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 廣西 | 本科第三批 | 41 | 404(第三批) | 445 |
貴陽中醫(yī)學(xué)院時珍學(xué)院 | 貴州 | 本科第三批 | 47 | 404(第三批) | 451 |
廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 廣東 | 本科第三批 | 44 | 404(第三批) | 448 |
廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 廣東 | 本科第三批 | 44 | 404(第三批) | 448 |
南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 天津 | 本科第三批 | 50 | 404(第三批) | 454 |
武漢工程科技學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 49 | 404(第三批) | 453 |
電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 四川 | 本科第三批 | 38 | 404(第三批) | 442 |
武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 43 | 404(第三批) | 447 |
成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 本科第三批 | 39 | 404(第三批) | 443 |
成都信息工程學(xué)院銀杏酒店管理學(xué)院 | 四川 | 本科第三批 | 45 | 404(第三批) | 449 |
成都文理學(xué)院 | 四川 | 本科第三批 | 38 | 404(第三批) | 442 |
四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 四川 | 本科第三批 | 48 | 404(第三批) | 452 |
西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 陜西 | 本科第三批 | 47 | 404(第三批) | 451 |
西安財經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | 陜西 | 本科第三批 | 42 | 404(第三批) | 446 |
中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 41 | 404(第三批) | 445 |
上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 上海 | 本科第三批 | 36 | 404(第三批) | 440 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 本科第三批 | 40 | 404(第三批) | 444 |
北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 41 | 404(第三批) | 445 |
中山大學(xué)新華學(xué)院 | 廣東 | 本科第三批 | 50 | 404(第三批) | 454 |
四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 四川 | 本科第三批 | 47 | 404(第三批) | 451 |
南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 江蘇 | 本科第三批 | 40 | 404(第三批) | 444 |
蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 江蘇 | 本科第三批 | 55 | 404(第三批) | 459 |
武漢設(shè)計工程學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 36 | 404(第三批) | 440 |
四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 四川 | 本科第三批 | 51 | 404(第三批) | 455 |
天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 天津 | 本科第三批 | 47 | 404(第三批) | 451 |
說明:學(xué)校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當(dāng)年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預(yù)估,比如錄取平均分450分=省市分數(shù)線404分+錄取線差46分,因為錄取線差一般變化不大,當(dāng)然少數(shù)過于冷門和熱門學(xué)校有例外。