浙江工商大學(xué)排名

思而思學(xué)網(wǎng)

浙江工商大學(xué)全國排名

年份 全國排名 總分排名 科學(xué)研究 人才培養(yǎng) 聲譽(yù)排名
2015 194 62.05 61.08 63.33 60.44
2015 196 60.65 2.15 1.33 0.76
2015 195 1.51 1.93 1.3 0.6
2015 205 1.36 1.37 1.28 1.31
2015 200 1.47 1.45 1.37 1.79
2015 198 1.45 1.48 1.33 1.27

浙江工商大學(xué)本省排名

本省
排名
學(xué)校名稱 全國
排名
總分
排名
科學(xué)
研究
人才
培養(yǎng)
聲譽(yù)
排名
1 浙江大學(xué) 6 80.45 83.41 78.34 77.54
2 浙江工業(yè)大學(xué) 93 63.41 63.11 64.29 60.84
3 浙江師范大學(xué) 115 63.01 62.17 64.36 60.61
4 寧波大學(xué) 161 62.30 61.68 63.29 60.56
5 浙江理工大學(xué) 166 62.25 61.64 63.25 60.44
6 杭州師范大學(xué) 176 62.18 61.43 63.28 60.49
7 溫州醫(yī)科大學(xué) 184 62.13 61.47 63.18 60.33
8 浙江工商大學(xué) 194 62.05 61.08 63.33 60.44
9 杭州電子科技大學(xué) 226 61.88 60.85 63.23 60.28
10 浙江農(nóng)林大學(xué) 246 61.79 60.88 63.02 60.16
11 溫州大學(xué) 248 61.78 60.59 63.16 60.67
12 中國計(jì)量學(xué)院 272 61.72 60.76 62.99 60.16
13 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 276 61.70 60.50 63.18 60.16
14 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 318 61.58 60.38 63.05 60.16
15 紹興文理學(xué)院 333 61.54 60.35 62.98 60.16
16 浙江海洋學(xué)院 363 61.48 60.35 62.90 60.00
17 湖州師范學(xué)院 392 61.43 60.19 62.94 60.00
18 嘉興學(xué)院 422 61.39 60.11 62.89 60.16
19 浙江科技學(xué)院 441 61.37 60.10 62.89 60.00
20 寧波工程學(xué)院 519 61.21 60.20 62.46 60.00
21 臺(tái)州學(xué)院 531 61.18 60.12 62.46 60.00
22 浙江萬里學(xué)院 547 61.16 60.02 62.48 60.16
23 麗水學(xué)院 561 61.15 60.06 62.45 60.00
23 浙江外國語學(xué)院 561 61.15 60.07 62.45 60.00
25 浙江水利水電學(xué)院 617 61.13 60.00 62.45 60.00
26 衢州學(xué)院 695 60.01 60.02 60.00 60.00

熱門推薦

最新文章