高考志愿填報馬耳他語專業(yè)的考生,在填報選擇學(xué)校之前一定要了解開設(shè)馬耳他語專業(yè)的大學(xué)名單及排名數(shù)據(jù),本期文章小編主要為大家整理了2021年高考馬耳他語專業(yè)開設(shè)院校的專業(yè)排名等級數(shù)據(jù)。
一、2021年馬耳他語專業(yè)好的大學(xué)排名和名單匯總表
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專業(yè)排名等級 |
---|---|---|---|---|
馬耳他語 | 050256 | 北京大學(xué) | 10001 | A+ |
馬耳他語 | 050256 | 北京外國語大學(xué) | 10030 | A+ |
馬耳他語 | 050256 | 上海外國語大學(xué) | 10271 | A+ |
馬耳他語 | 050256 | 黑龍江大學(xué) | 10212 | A |
馬耳他語 | 050256 | 上海交通大學(xué) | 10248 | A |
馬耳他語 | 050256 | 南京大學(xué) | 10284 | A |
馬耳他語 | 050256 | 浙江大學(xué) | 10335 | A |
馬耳他語 | 050256 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 11846 | A |
馬耳他語 | 050256 | 清華大學(xué) | 10003 | A- |
馬耳他語 | 050256 | 北京航空航天大學(xué) | 10006 | A- |
馬耳他語 | 050256 | 北京師范大學(xué) | 10027 | A- |
馬耳他語 | 050256 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 10036 | A- |
馬耳他語 | 050256 | 復(fù)旦大學(xué) | 10246 | A- |
馬耳他語 | 050256 | 華東師范大學(xué) | 10269 | A- |
馬耳他語 | 050256 | 南京師范大學(xué) | 10319 | A- |
馬耳他語 | 050256 | 山東大學(xué) | 10422 | A- |
馬耳他語 | 050256 | 中國人民大學(xué) | 10002 | B+ |
馬耳他語 | 050256 | 北京語言大學(xué) | 10032 | B+ |
馬耳他語 | 050256 | 南開大學(xué) | 10055 | B+ |
馬耳他語 | 050256 | 延邊大學(xué) | 10184 | B+ |
馬耳他語 | 050256 | 東北師范大學(xué) | 10200 | B+ |
馬耳他語 | 050256 | 同濟(jì)大學(xué) | 10247 | B+ |
馬耳他語 | 050256 | 蘇州大學(xué) | 10285 | B+ |
馬耳他語 | 050256 | 廈門大學(xué) | 10384 | B+ |
馬耳他語 | 050256 | 武漢大學(xué) | 10486 | B+ |
馬耳他語 | 050256 | 湖南大學(xué) | 10532 | B+ |
馬耳他語 | 050256 | 湖南師范大學(xué) | 10542 | B+ |
馬耳他語 | 050256 | 中山大學(xué) | 10558 | B+ |
馬耳他語 | 050256 | 四川大學(xué) | 10610 | B+ |
馬耳他語 | 050256 | 西南大學(xué) | 10635 | B+ |
馬耳他語 | 050256 | 四川外國語大學(xué) | 10650 | B+ |
馬耳他語 | 050256 | 西安外國語大學(xué) | 10724 | B+ |
馬耳他語 | 050256 | 北京科技大學(xué) | 10008 | B |
馬耳他語 | 050256 | 首都師范大學(xué) | 10028 | B |
馬耳他語 | 050256 | 北京第二外國語學(xué)院 | 10031 | B |
馬耳他語 | 050256 | 天津外國語大學(xué) | 10068 | B |
馬耳他語 | 050256 | 大連外國語大學(xué) | 10172 | B |
馬耳他語 | 050256 | 吉林大學(xué) | 10183 | B |
馬耳他語 | 050256 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 10273 | B |
馬耳他語 | 050256 | 杭州師范大學(xué) | 10346 | B |
馬耳他語 | 050256 | 浙江工商大學(xué) | 10353 | B |
馬耳他語 | 050256 | 福建師范大學(xué) | 10394 | B |
馬耳他語 | 050256 | 中國海洋大學(xué) | 10423 | B |
馬耳他語 | 050256 | 河南大學(xué) | 10475 | B |
馬耳他語 | 050256 | 華中科技大學(xué) | 10487 | B |
馬耳他語 | 050256 | 華中師范大學(xué) | 10511 | B |
馬耳他語 | 050256 | 陜西師范大學(xué) | 10718 | B |
馬耳他語 | 050256 | 寧波大學(xué) | 11646 | B |
馬耳他語 | 050256 | 北京交通大學(xué) | 10004 | B- |
馬耳他語 | 050256 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 10213 | B- |
馬耳他語 | 050256 | 哈爾濱師范大學(xué) | 10231 | B- |
馬耳他語 | 050256 | 上海海事大學(xué) | 10254 | B- |
馬耳他語 | 050256 | 上海大學(xué) | 10280 | B- |
馬耳他語 | 050256 | 浙江師范大學(xué) | 10345 | B- |
馬耳他語 | 050256 | 山東師范大學(xué) | 10445 | B- |
馬耳他語 | 050256 | 曲阜師范大學(xué) | 10446 | B- |
馬耳他語 | 050256 | 鄭州大學(xué) | 10459 | B- |
馬耳他語 | 050256 | 暨南大學(xué) | 10559 | B- |
馬耳他語 | 050256 | 華南理工大學(xué) | 10561 | B- |
馬耳他語 | 050256 | 華南師范大學(xué) | 10574 | B- |
馬耳他語 | 050256 | 廣西民族大學(xué) | 10608 | B- |
馬耳他語 | 050256 | 重慶大學(xué) | 10611 | B- |
馬耳他語 | 050256 | 西安交通大學(xué) | 10698 | B- |
馬耳他語 | 050256 | 西北師范大學(xué) | 10736 | B- |
馬耳他語 | 050256 | 揚(yáng)州大學(xué) | 11117 | B- |
馬耳他語 | 050256 | 北京理工大學(xué) | 10007 | C+ |
馬耳他語 | 050256 | 中國政法大學(xué) | 10053 | C+ |
馬耳他語 | 050256 | 天津師范大學(xué) | 10065 | C+ |
馬耳他語 | 050256 | 山西大學(xué) | 10108 | C+ |
馬耳他語 | 050256 | 遼寧師范大學(xué) | 10165 | C+ |
馬耳他語 | 050256 | 上海師范大學(xué) | 10270 | C+ |
馬耳他語 | 050256 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 10272 | C+ |
馬耳他語 | 050256 | 南京航空航天大學(xué) | 10287 | C+ |
馬耳他語 | 050256 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 10290 | C+ |
馬耳他語 | 050256 | 安徽大學(xué) | 10357 | C+ |
馬耳他語 | 050256 | 江西師范大學(xué) | 10414 | C+ |
馬耳他語 | 050256 | 河南師范大學(xué) | 10476 | C+ |
馬耳他語 | 050256 | 湘潭大學(xué) | 10530 | C+ |
馬耳他語 | 050256 | 廣西大學(xué) | 10593 | C+ |
馬耳他語 | 050256 | 廣西師范大學(xué) | 10602 | C+ |
馬耳他語 | 050256 | 西南交通大學(xué) | 10613 | C+ |
馬耳他語 | 050256 | 四川師范大學(xué) | 10636 | C+ |
馬耳他語 | 050256 | 蘭州大學(xué) | 10730 | C+ |
馬耳他語 | 050256 | 中國石油大學(xué) | 11414 | C+ |
馬耳他語 | 050256 | 北京林業(yè)大學(xué) | 10022 | C |
馬耳他語 | 050256 | 中國傳媒大學(xué) | 10033 | C |
馬耳他語 | 050256 | 河北師范大學(xué) | 10094 | C |
馬耳他語 | 050256 | 遼寧大學(xué) | 10140 | C |
馬耳他語 | 050256 | 大連海事大學(xué) | 10151 | C |
馬耳他語 | 050256 | 上海理工大學(xué) | 10252 | C |
馬耳他語 | 050256 | 江蘇大學(xué) | 10299 | C |
馬耳他語 | 050256 | 魯東大學(xué) | 10451 | C |
馬耳他語 | 050256 | 中國地質(zhì)大學(xué) | 10491 | C |
馬耳他語 | 050256 | 湖南科技大學(xué) | 10534 | C |
馬耳他語 | 050256 | 深圳大學(xué) | 10590 | C |
馬耳他語 | 050256 | 重慶師范大學(xué) | 10637 | C |
馬耳他語 | 050256 | 西北大學(xué) | 10697 | C |
馬耳他語 | 050256 | 青島大學(xué) | 11065 | C |
馬耳他語 | 050256 | 國防科技大學(xué) | 91002 | C |
馬耳他語 | 050256 | 河北大學(xué) | 10075 | C- |
馬耳他語 | 050256 | 華北電力大學(xué) | 10079 | C- |
馬耳他語 | 050256 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 10126 | C- |
馬耳他語 | 050256 | 吉林師范大學(xué) | 10203 | C- |
馬耳他語 | 050256 | 華東理工大學(xué) | 10251 | C- |
馬耳他語 | 050256 | 南京理工大學(xué) | 10288 | C- |
馬耳他語 | 050256 | 江蘇師范大學(xué) | 10320 | C- |
馬耳他語 | 050256 | 福州大學(xué) | 10386 | C- |
馬耳他語 | 050256 | 南昌大學(xué) | 10403 | C- |
馬耳他語 | 050256 | 湖北大學(xué) | 10512 | C- |
馬耳他語 | 050256 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 10520 | C- |
馬耳他語 | 050256 | 西南政法大學(xué) | 10652 | C- |
馬耳他語 | 050256 | 西南民族大學(xué) | 10656 | C- |
馬耳他語 | 050256 | 云南大學(xué) | 10673 | C- |
馬耳他語 | 050256 | 云南師范大學(xué) | 10681 | C- |
馬耳他語 | 050256 | 寧夏大學(xué) | 10749 | C- |
二、部分院校往年最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
1、2020年西南交通大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 610 | 8624 | 591 | 1785 |
2 | 2020 | 河北 | 本科批 | 643 | 9339 | 610 | 2336 |
3 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 540 | 2443 | 587 | 652 |
4 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 566 | 12551 | 609 | 1533 |
5 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 601 | 9626 | 616 | 1672 |
6 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 561 | - | 563 | - |
7 | 2020 | 山西 | 本一批 | 603 | 7959 | 578 | 1609 |
8 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 616 | 10270 | 613 | 2286 |
9 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 604 | 17706 | 582 | 4385 |
10 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 556 | 6624 | 584 | 1295 |
11 | 2020 | 四川 | 本一批 | 621 | 15215 | 580 | 3300 |
12 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 566 | 6126 | 579 | 1964 |
13 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 577 | 7478 | 574 | 1569 |
14 | 2020 | 福建 | 本科批 | 608 | 7789 | 596 | 1715 |
15 | 2020 | 河南 | 本一批 | 639 | 14936 | 610 | 3216 |
16 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 623 | 11539 | 595 | 2444 |
17 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 586 | 7755 | 608 | 1616 |
18 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 595 | 7722 | 573 | 1443 |
19 | 2020 | 云南 | 本一批 | 624 | 6447 | 621 | 1365 |
20 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 594 | 9068 | 594 | 2288 |
21 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 597 | 6386 | 575 | 1267 |
22 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 382 | 17578 | 374 | 4701 |
23 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 615 | 10591 | 578 | 3502 |
24 | 2020 | 青海 | 本一批 | 477 | 3023 | 528 | 638 |
2、2020年西北大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 561 | 13714 | 594 | 2357 |
2 | 2020 | 山西 | 本一批 | 596 | 9664 | 580 | 1469 |
3 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 605 | 13873 | 612 | 2392 |
4 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 601 | 15415 | 581 | 3162 |
5 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 615 | 14945 | 596 | 2341 |
6 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 566 | 9026 | 569 | 1784 |
7 | 2020 | 河北 | 本科批 | 636 | 12058 | 615 | 1820 |
8 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 579 | 12428 | 596 | 2124 |
9 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 527 | 3088 | 581 | 777 |
10 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 582 | 10569 | 564 | 1938 |
11 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 540 | - | 556 | - |
12 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 602 | 10707 | 590 | 1888 |
13 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 376 | 25389 | 373 | 4998 |
14 | 2020 | 福建 | 本科批 | 593 | 11128 | 590 | 2185 |
15 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 552 | 8004 | 579 | 1964 |
16 | 2020 | 青海 | 本一批 | 460 | 3879 | 533 | 580 |
17 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 588 | 12617 | 613 | 1910 |
18 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 567 | 11076 | 567 | 1624 |
19 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 574 | 10069 | 607 | 1698 |
20 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 548 | 7785 | 588 | 1122 |
21 | 2020 | 四川 | 本一批 | 615 | 18037 | 583 | 2889 |
22 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 597 | 21491 | 578 | 5120 |
23 | 2020 | 云南 | 本一批 | 606 | 10187 | 616 | 1667 |
24 | 2020 | 河南 | 本一批 | 636 | 16698 | 611 | 3072 |
3、2020年華東理工大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 青海 | 本一批 | 497 | 2182 | - | - |
2 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 617 | 7021 | - | - |
3 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 634 | 8184 | 600 | 1945 |
4 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 619 | 6133 | 622 | 1298 |
5 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 603 | 4989 | - | - |
6 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 597 | 8479 | - | - |
7 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 547 | 2129 | - | - |
8 | 2020 | 云南 | 本一批 | 625 | 6278 | - | - |
9 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 614 | 13747 | - | - |
10 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 390 | 9893 | 379 | 3345 |
11 | 2020 | 河南 | 本一批 | 643 | 12897 | 612 | 2903 |
12 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 578 | 7333 | - | - |
13 | 2020 | 山西 | 本一批 | 606 | 7297 | - | - |
14 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 602 | 6423 | - | - |
15 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 564 | 5570 | 573 | 1825 |
16 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 573 | - | - | - |
17 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 622 | 8467 | 589 | 2279 |
18 | 2020 | 河北 | 本科批 | 645 | 8674 | - | - |
19 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 580 | 9669 | - | - |
20 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 580 | 4539 | - | - |
21 | 2020 | 福建 | 本科批 | 613 | 6792 | - | - |
22 | 2020 | 四川 | 本一批 | 631 | 10990 | - | - |
23 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 624 | 7957 | - | - |
24 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 598 | 6245 | - | - |
三、高考馬耳他語專業(yè)的相關(guān)文章
(1).馬耳他語專業(yè)大學(xué)排名2021年最新排行榜
在高考填報志愿的時候,我們往往首先考慮的是院校和專業(yè)。而對于很多的考生來說,如何了解一所院校以及如何選擇適合自己的專業(yè)就成了一大難題。今天就和大家講解一下關(guān)于馬耳他語專業(yè)大學(xué)排名的相關(guān)知識。開設(shè)馬耳他語專業(yè)的大學(xué)有哪些現(xiàn)在馬耳他語的使用者已越來越少,由于在馬耳他說英語被視為有身份的象征,學(xué)校也使用英語教學(xué),大部分小孩已經(jīng)不能掌握馬耳他語,因此開設(shè)院校此專業(yè)的院校非常少。目前我國開設(shè)馬耳他語專業(yè)的大...查看更多
(2).馬耳他語專業(yè)就業(yè)前景和就業(yè)方向分析 未來發(fā)展怎么樣
高考填報志愿時,馬耳他語專業(yè)就業(yè)方向有哪些以及就業(yè)前景怎么樣是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是小編整理的馬耳他語專業(yè)就業(yè)相關(guān)信息,供大家參考。1、馬耳他語專業(yè)簡介馬耳他人的語言,馬耳他的官方語言之一(另一種是英語)屬閃含語系語系閃米特語族。使用人口逾30萬(全世界馬耳他人約有100萬)。在澳大利亞和北美諸國的馬耳他移民中也有數(shù)量不等的使用者。2、馬耳他語專業(yè)就業(yè)方向與就業(yè)前景畢業(yè)生適宜專...查看更多
(3).馬耳他語專業(yè)學(xué)什么及主要開設(shè)課程
高考填報志愿時,馬耳他語專業(yè)學(xué)什么、培養(yǎng)目標(biāo)、主要課程有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,為了方便大家查詢,小編已經(jīng)為大家整理好了相關(guān)信息,供大家參考。1、馬耳他語專業(yè)主要開設(shè)課程基礎(chǔ)相應(yīng)語、高級相應(yīng)語、報刊選讀、視聽、口語、相應(yīng)語寫作、翻譯理論與實(shí)踐、語言理論、語言學(xué)概論、主要相應(yīng)語國家文學(xué)史及文學(xué)作品選讀、主要相應(yīng)國家國情等。主干學(xué)科:外國語言文學(xué)、中國語言文學(xué)。核心課程:基礎(chǔ)馬耳他語...查看更多
(4).馬耳他語專業(yè)就業(yè)方向及前景分析(解讀)
高考志愿填報如何選擇專業(yè)?怎樣才能選到一個好的專業(yè)?選擇專業(yè)是一件非常重要的事情,我們都知道高考志愿填報最后選擇的專業(yè)跟我們有著很大的關(guān)系,一般不要出現(xiàn)任何問題的話幾乎后半生都是要靠著這個專業(yè)謀生的,所以選擇一個喜歡的自己能做來的是很重要的。本文思而學(xué)教育網(wǎng)小編為你介紹關(guān)于馬耳他語專業(yè)專業(yè)就業(yè)方向和馬耳他語專業(yè)專業(yè)就業(yè)前景的分析,如果你對馬耳他語專業(yè)專業(yè)喜歡,請仔細(xì)閱讀。一、馬耳他語專業(yè)就業(yè)方向分...查看更多
(5).馬耳他語專業(yè)代碼,本科馬耳他語專業(yè)代碼查詢
專業(yè)代碼通常由6位阿拉伯?dāng)?shù)字組成,前兩位代表專業(yè)所在門類,中間兩位代表專業(yè)所在學(xué)科,最后兩位代表改專業(yè)的標(biāo)識符號。專業(yè)代碼就是大學(xué),或者其他專科學(xué)校,其專業(yè)的代碼,其實(shí)大學(xué)也有自己的代碼。下面小編為你介紹關(guān)于馬耳他語專業(yè)代碼,這里的馬耳他語專業(yè)代碼是統(tǒng)一的代碼,并不是每一個馬耳他語專業(yè)代碼。馬耳他語專業(yè)代碼:050256授予學(xué)位:文學(xué)學(xué)士修學(xué)年限:四年開設(shè)課程:基礎(chǔ)相應(yīng)語、高級相應(yīng)語、報刊選讀、視...查看更多
(6).馬耳他語專業(yè)大學(xué)排名,2021年馬耳他語全國最新排名
馬耳他語專業(yè)大學(xué)排名,2019年馬耳他語全國最新排名 專業(yè)簡介馬耳他語是馬耳他人的語言,馬耳他的官方語言之一(另一種是英語)。使用人口逾30萬(全世界馬耳他人約有100萬)。在澳大利亞和北美諸國的馬耳他移民中也有數(shù)量不等的使用者。馬耳他語起源于古代迦太基語(一種閃米特語言)9~11世紀(jì),阿拉伯人占領(lǐng)馬耳他,阿拉伯語對島上原有的迦太基語產(chǎn)生巨大影響,形成含有迦太基語成分的阿拉伯語。名次學(xué)校...查看更多
(7).大學(xué)馬耳他語專業(yè)職業(yè)生涯規(guī)劃范文(8篇)
大一新生入學(xué)都要對自己未來做一個職業(yè)生涯規(guī)劃,那么馬耳他語專業(yè)大學(xué)職業(yè)規(guī)劃一般是什么呢?思而思學(xué)教育網(wǎng)小編整理了關(guān)于大學(xué)馬耳他語專業(yè)職業(yè)生涯規(guī)劃書范文8篇,請仔細(xì)閱讀。專業(yè)簡介馬耳他語是馬耳他人的語言,馬耳他的官方語言之一(另一種是英語)。使用人口逾30萬(全世界馬耳他人約有100萬)。在澳大利亞和北美諸國的馬耳他移民中也有數(shù)量不等的使用者。馬耳他語起源于古代迦太基語(一種閃米特語言)9~11世紀(jì)...查看更多
(8).2020馬耳他語專業(yè)就業(yè)前景就業(yè)方向薪資待遇分析
2018年高考填志愿即將考試大部分高考生,由于對專業(yè)和自身興趣缺乏了解,在選專業(yè)方面總是非常糾結(jié)。今年開始,許多高校實(shí)施先接受大類培養(yǎng),再進(jìn)行專業(yè)分流的招生培養(yǎng)模式。專業(yè)選擇不再是“一次性”的,這也在一定程度上提升了考生的“滿意度”,大部分大學(xué)還有一次重新轉(zhuǎn)專業(yè)的機(jī)會。但是你所選擇的專業(yè)不僅很大程度上決定你未來的工作,而且決定了你的未來工作生涯。所以考生一定要認(rèn)真地對待你選擇的專業(yè)。本文思而學(xué)教育...查看更多
(9).2020年馬耳他語專業(yè)就業(yè)方向及就業(yè)前景分析
馬耳他語專業(yè)就業(yè)前景分析 本專業(yè)學(xué)生主要學(xué)習(xí)相應(yīng)語語言、文學(xué)、歷史、政治、經(jīng)濟(jì)、外交、社會文化等方面的基本理論和基本知識,受到相應(yīng)語聽、說、讀、寫、譯等方面的良好的熟巧訓(xùn)練,掌握一定的科研方法,具有從事翻譯、研究、教學(xué)、管理工作的業(yè)務(wù)水平及較好的素質(zhì)和較強(qiáng)的能力。馬耳他語專業(yè)畢業(yè)后具備的能力1.了解我國有關(guān)的方針、政策、法規(guī);2.掌握語言學(xué)、文學(xué)及相關(guān)人文和科技方面的基礎(chǔ)知識;3.具有扎實(shí)的...查看更多
(10).馬耳他語專業(yè)職業(yè)生涯規(guī)劃書范文(原創(chuàng))
一、自我分析1.價值觀我崇尚自由自在的生活,不喜歡被拘束。舒服安逸富裕的生活,是我的向往。從小就被教育要有團(tuán)體合作精神,所以我一直認(rèn)為,人最可貴的就是能團(tuán)結(jié)合作,全力以赴。這樣可以做到事半功倍。我的職業(yè)價值觀(進(jìn)行過職業(yè)價值觀測試):工作的目的和價值,在于不斷創(chuàng)新,不斷取得成就,不斷得到領(lǐng)導(dǎo)與同事的贊揚(yáng)或不斷實(shí)現(xiàn)自己想要做的事.. 獲得優(yōu)厚的報酬,使自己有足夠的財力去獲得自己想要的東西,...查看更多