高考志愿填報維醫(yī)學(xué)專業(yè)的考生,在填報選擇學(xué)校之前一定要了解開設(shè)維醫(yī)學(xué)專業(yè)的大學(xué)名單及排名數(shù)據(jù),本期文章小編主要為大家整理了2021年高考維醫(yī)學(xué)專業(yè)開設(shè)院校的專業(yè)排名等級數(shù)據(jù)。
一、2021年維醫(yī)學(xué)專業(yè)好的大學(xué)排名和名單匯總表
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專業(yè)排名等級 |
---|---|---|---|---|
維醫(yī)學(xué) | 100505 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 10026 | A+ |
維醫(yī)學(xué) | 100505 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 10268 | A+ |
維醫(yī)學(xué) | 100505 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 10315 | A+ |
維醫(yī)學(xué) | 100505 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 10063 | B+ |
維醫(yī)學(xué) | 100505 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 10228 | B+ |
維醫(yī)學(xué) | 100505 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 10572 | B+ |
維醫(yī)學(xué) | 100505 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 10633 | B+ |
維醫(yī)學(xué) | 100505 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 10162 | B |
維醫(yī)學(xué) | 100505 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 10344 | B |
維醫(yī)學(xué) | 100505 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 10441 | B |
維醫(yī)學(xué) | 100505 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 10541 | B |
維醫(yī)學(xué) | 100505 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 10199 | B- |
維醫(yī)學(xué) | 100505 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 10369 | B- |
維醫(yī)學(xué) | 100505 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 10393 | B- |
維醫(yī)學(xué) | 100505 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 10025 | C+ |
維醫(yī)學(xué) | 100505 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 10412 | C+ |
維醫(yī)學(xué) | 100505 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 10471 | C+ |
維醫(yī)學(xué) | 100505 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 10507 | C+ |
維醫(yī)學(xué) | 100505 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 10600 | C+ |
維醫(yī)學(xué) | 100505 | 貴陽中醫(yī)學(xué)院 | 10662 | C |
維醫(yī)學(xué) | 100505 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 10716 | C |
維醫(yī)學(xué) | 100505 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 10735 | C |
維醫(yī)學(xué) | 100505 | 廈門大學(xué) | 10384 | C- |
維醫(yī)學(xué) | 100505 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 10680 | C- |
維醫(yī)學(xué) | 100505 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 14432 | C- |
二、部分院校往年最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
1、2020年廣州中醫(yī)藥大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 546 | 58730 | 538 | 19190 |
2 | 2020 | 河南 | 本一批 | 611 | 34290 | 594 | 6558 |
3 | 2020 | 福建 | 本科批 | 568 | 17939 | 578 | 3279 |
4 | 2020 | 山西 | 本一批 | 599 | 8897 | 579 | 1533 |
5 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 590 | 14918 | 577 | 3611 |
6 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 597 | 16970 | 604 | 3472 |
7 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 518 | 17553 | 554 | 2627 |
8 | 2020 | 河北 | 本科批 | 598 | 32799 | 601 | 3513 |
9 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 590 | 27314 | 575 | 6403 |
10 | 2020 | 云南 | 本一批 | 552 | 27373 | 607 | 2355 |
11 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 489 | 19234 | 568 | 2641 |
12 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 367 | 40136 | - | - |
13 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 562 | 12908 | 604 | 1939 |
14 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 560 | 20327 | - | - |
15 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 542 | 18779 | 582 | 3144 |
16 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 514 | - | 535 | - |
17 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 544 | 15527 | 533 | 3643 |
18 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 590 | 19831 | 572 | 4337 |
19 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 573 | 13966 | 574 | 4294 |
20 | 2020 | 青海 | 本一批 | 440 | 5242 | - | - |
21 | 2020 | 四川 | 本一批 | 603 | 24508 | 572 | 4477 |
22 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 592 | 8313 | 530 | 5073 |
23 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 503 | 4623 | - | - |
2、2020年長春中醫(yī)藥大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 503 | 20686 | 524 | 4896 |
1 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 427 | 39712 | 455 | 13116 |
1 | 2020 | 吉林 | ?婆 | 304 | 68538 | 381 | 23492 |
2 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 420 | 15010 | - | - |
3 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 521 | 54896 | 531 | 12571 |
4 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 489 | 22690 | 548 | 3831 |
4 | 2020 | 甘肅 | ?婆 | - | - | - | - |
5 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 507 | 31476 | 565 | 6221 |
5 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 439 | 74660 | 511 | 20441 |
5 | 2020 | 貴州 | 高職? | 386 | 127883 | 463 | 48009 |
6 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 499 | 108377 | 535 | 20919 |
7 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 498 | 97971 | - | - |
7 | 2020 | 安徽 | ?婆 | 425 | 160751 | 496 | 54406 |
8 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 551 | 20612 | - | - |
9 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 524 | 19929 | 499 | 6596 |
10 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 449 | 63615 | 501 | 18290 |
10 | 2020 | 陜西 | 高職? | 366 | 120389 | 415 | 50683 |
11 | 2020 | 山西 | 本二批 | 495 | 58716 | - | - |
11 | 2020 | 山西 | ?婆 | 360 | 53834 | 416 | 18050 |
12 | 2020 | 青海 | 本一批 | 428 | 6189 | - | - |
13 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 543 | 46224 | 571 | 11159 |
13 | 2020 | 湖南 | 高職? | 403 | 151332 | - | - |
14 | 2020 | 河南 | 本一批 | 582 | 63035 | 563 | 18448 |
14 | 2020 | 河南 | 高職高專 | - | - | - | - |
15 | 2020 | 河北 | 本科批 | 582 | 44275 | 549 | 16724 |
15 | 2020 | 河北 | ?婆 | 446 | 163954 | - | - |
16 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 422 | - | - | - |
17 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 357 | 60384 | - | - |
18 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 494 | 18196 | 564 | 2917 |
18 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 395 | 41567 | - | - |
18 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | ?婆 | 316 | 60562 | 399 | 25296 |
19 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 511 | 34963 | 501 | 9619 |
19 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 433 | 75288 | 435 | 27368 |
19 | 2020 | 廣西 | ?婆 | 341 | 138135 | 377 | 53106 |
20 | 2020 | 四川 | 本一批 | 556 | 57227 | 543 | 11464 |
20 | 2020 | 四川 | 本二批 | 446 | 168177 | - | - |
20 | 2020 | 四川 | ?婆 | 447 | 167173 | 460 | 65473 |
21 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 522 | 33583 | 568 | 7064 |
21 | 2020 | 遼寧 | ?婆 | 421 | 77112 | - | - |
22 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 539 | 41222 | - | - |
22 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 498 | 73102 | - | - |
22 | 2020 | 江西 | 專科批 | 395 | 18241 | 418 | 11694 |
23 | 2020 | 云南 | 本一批 | 546 | 29891 | 568 | 7611 |
23 | 2020 | 云南 | 高職? | 459 | 79143 | - | - |
3、2020年河南中醫(yī)藥大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 云南 | 本二批 | 535 | 34756 | 556 | 10254 |
2 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 495 | 44376 | 571 | 6596 |
3 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 521 | 53823 | 524 | 20577 |
4 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 502 | 78172 | 546 | 21578 |
5 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 491 | 71544 | 518 | 15936 |
6 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 510 | 87267 | 540 | 20701 |
7 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 346 | 85333 | 340 | 21426 |
8 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 464 | 55449 | 538 | 11659 |
9 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 475 | 52222 | 482 | 13584 |
10 | 2020 | 青海 | 本一批 | 391 | 9962 | 492 | 1426 |
11 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 442 | 43385 | 473 | 9574 |
12 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 451 | 39347 | 511 | 9953 |
13 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 452 | 61645 | 507 | 16439 |
14 | 2020 | 山西 | 本二批 | 515 | 45380 | 525 | 9244 |
15 | 2020 | 福建 | 本科批 | 504 | 42083 | 516 | 13512 |
16 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 526 | 78334 | 529 | 23980 |
17 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 371 | 47793 | 504 | 8931 |
18 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 430 | 13398 | 519 | 3521 |
19 | 2020 | 河南 | 本一批 | 559 | 90901 | 560 | 19958 |
20 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 499 | 42565 | 541 | 10068 |
21 | 2020 | 河北 | 本科批 | 540 | 79655 | 550 | 16358 |
22 | 2020 | 四川 | 本二批 | 524 | 86175 | 524 | 19092 |
23 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 444 | 35144 | 506 | 6560 |
24 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 421 | - | 464 | - |