高考志愿填報(bào)地球化學(xué)專業(yè)的考生,在填報(bào)選擇學(xué)校之前一定要了解開設(shè)地球化學(xué)專業(yè)的大學(xué)名單及排名數(shù)據(jù),本期文章小編主要為大家整理了2021年高考地球化學(xué)專業(yè)開設(shè)院校的專業(yè)排名等級數(shù)據(jù)。
一、2021年地球化學(xué)專業(yè)好的大學(xué)排名和名單匯總表
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專業(yè)排名等級 |
---|---|---|---|---|
地球化學(xué) | 070902 | 南京大學(xué) | 10284 | A+ |
地球化學(xué) | 070902 | 中國地質(zhì)大學(xué) | 10491 | A+ |
地球化學(xué) | 070902 | 北京大學(xué) | 10001 | B+ |
地球化學(xué) | 070902 | 西北大學(xué) | 10697 | B+ |
地球化學(xué) | 070902 | 吉林大學(xué) | 10183 | B |
地球化學(xué) | 070902 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 10358 | B |
地球化學(xué) | 070902 | 成都理工大學(xué) | 10616 | B- |
地球化學(xué) | 070902 | 中國石油大學(xué) | 11414 | B- |
地球化學(xué) | 070902 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 10290 | C+ |
地球化學(xué) | 070902 | 浙江大學(xué) | 10335 | C+ |
地球化學(xué) | 070902 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 10359 | C+ |
地球化學(xué) | 070902 | 中南大學(xué) | 10533 | C |
地球化學(xué) | 070902 | 中山大學(xué) | 10558 | C |
地球化學(xué) | 070902 | 中國海洋大學(xué) | 10423 | C- |
地球化學(xué) | 070902 | 蘭州大學(xué) | 10730 | C- |
二、部分院校往年最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
1、2020年西北大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 山西 | 本一批 | 596 | 9664 | 580 | 1469 |
2 | 2020 | 四川 | 本一批 | 615 | 18037 | 583 | 2889 |
3 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 602 | 10707 | 590 | 1888 |
4 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 615 | 14945 | 596 | 2341 |
5 | 2020 | 青海 | 本一批 | 460 | 3879 | 533 | 580 |
6 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 527 | 3088 | 581 | 777 |
7 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 552 | 8004 | 579 | 1964 |
8 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 579 | 12428 | 596 | 2124 |
9 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 605 | 13873 | 612 | 2392 |
10 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 567 | 11076 | 567 | 1624 |
11 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 540 | - | 556 | - |
12 | 2020 | 云南 | 本一批 | 606 | 10187 | 616 | 1667 |
13 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 561 | 13714 | 594 | 2357 |
14 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 566 | 9026 | 569 | 1784 |
15 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 597 | 21491 | 578 | 5120 |
16 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 582 | 10569 | 564 | 1938 |
17 | 2020 | 河北 | 本科批 | 636 | 12058 | 615 | 1820 |
18 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 601 | 15415 | 581 | 3162 |
19 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 376 | 25389 | 373 | 4998 |
20 | 2020 | 河南 | 本一批 | 636 | 16698 | 611 | 3072 |
21 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 574 | 10069 | 607 | 1698 |
22 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 588 | 12617 | 613 | 1910 |
23 | 2020 | 福建 | 本科批 | 593 | 11128 | 590 | 2185 |
24 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 548 | 7785 | 588 | 1122 |
2、2020年中國石油大學(xué)(華東)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 605 | 19516 | - | - |
2 | 2020 | 山西 | 本一批 | 589 | 11601 | - | - |
3 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 583 | 29871 | 564 | 8802 |
4 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 552 | 15877 | 585 | 2931 |
5 | 2020 | 四川 | 本一批 | 611 | 20093 | 576 | 3844 |
6 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 510 | - | 544 | - |
7 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 533 | 10538 | - | - |
8 | 2020 | 河南 | 本一批 | 623 | 25056 | 604 | 4240 |
9 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 594 | 18161 | - | - |
10 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 587 | 12869 | 606 | 2527 |
11 | 2020 | 云南 | 本一批 | 593 | 13509 | - | - |
12 | 2020 | 河北 | 本科批 | 625 | 16958 | 606 | 2830 |
13 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 374 | 28334 | - | - |
14 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 573 | 13966 | - | - |
15 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 573 | 12798 | - | - |
16 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 563 | 12690 | - | - |
17 | 2020 | 青海 | 本一批 | 440 | 5242 | - | - |
18 | 2020 | 福建 | 本科批 | 583 | 13612 | - | - |
19 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 502 | 4717 | - | - |
20 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 596 | 12931 | - | - |
21 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 601 | 15366 | - | - |
22 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 577 | 9425 | 565 | 1717 |
23 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 554 | 10879 | 570 | 1747 |
24 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 549 | 8430 | - | - |
3、2020年中南大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 610 | 4832 | 596 | 641 |
2 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 614 | 3577 | 628 | 705 |
3 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 636 | 5093 | 627 | 1029 |
4 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 592 | 7479 | 628 | 768 |
5 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 628 | 4455 | 603 | 906 |
6 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 393 | 7767 | 390 | 1429 |
7 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 644 | 5257 | 610 | 1032 |
8 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 638 | 3361 | 633 | 722 |
9 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 614 | 4550 | 592 | 738 |
10 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 558 | 1694 | 604 | 437 |
11 | 2020 | 青海 | 本一批 | 430 | 6022 | 546 | 406 |
12 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 582 | - | 582 | - |
13 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 631 | 6126 | 598 | 1481 |
14 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 586 | 3249 | 610 | 471 |
15 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 623 | 4489 | 619 | 804 |
16 | 2020 | 四川 | 本一批 | 635 | 9553 | 596 | 1596 |
17 | 2020 | 山西 | 本一批 | 616 | 5300 | 591 | 870 |
18 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 577 | 7478 | 587 | 1002 |
19 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 620 | 11089 | 597 | 2150 |
20 | 2020 | 福建 | 本科批 | 624 | 4906 | 608 | 986 |
21 | 2020 | 云南 | 本一批 | 636 | 4500 | 633 | 761 |
22 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 588 | 3818 | 619 | 432 |
23 | 2020 | 河南 | 本一批 | 611 | 34290 | 627 | 1221 |
24 | 2020 | 河北 | 本科批 | 650 | 7007 | 625 | 1088 |