高考志愿填報(bào)國(guó)際政治專業(yè)的考生,在填報(bào)選擇學(xué)校之前一定要了解開設(shè)國(guó)際政治專業(yè)的大學(xué)名單及排名數(shù)據(jù),本期文章小編主要為大家整理了2021年高考國(guó)際政治專業(yè)開設(shè)院校的專業(yè)排名等級(jí)數(shù)據(jù)。
一、2021年國(guó)際政治專業(yè)好的大學(xué)排名和名單匯總表
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專業(yè)排名等級(jí) |
---|---|---|---|---|
國(guó)際政治 | 030202 | 北京大學(xué) | 10001 | A+ |
國(guó)際政治 | 030202 | 復(fù)旦大學(xué) | 10246 | A+ |
國(guó)際政治 | 030202 | 中國(guó)人民大學(xué) | 10002 | A+ |
國(guó)際政治 | 030202 | 清華大學(xué) | 10003 | A- |
國(guó)際政治 | 030202 | 南開大學(xué) | 10055 | A- |
國(guó)際政治 | 030202 | 吉林大學(xué) | 10183 | A- |
國(guó)際政治 | 030202 | 華中師范大學(xué) | 10511 | A- |
國(guó)際政治 | 030202 | 中國(guó)政法大學(xué) | 10053 | B+ |
國(guó)際政治 | 030202 | 天津師范大學(xué) | 10065 | B+ |
國(guó)際政治 | 030202 | 華東師范大學(xué) | 10269 | B+ |
國(guó)際政治 | 030202 | 上海外國(guó)語大學(xué) | 10271 | B+ |
國(guó)際政治 | 030202 | 南京大學(xué) | 10284 | B+ |
國(guó)際政治 | 030202 | 廈門大學(xué) | 10384 | B+ |
國(guó)際政治 | 030202 | 山東大學(xué) | 10422 | B+ |
國(guó)際政治 | 030202 | 云南大學(xué) | 10673 | B+ |
國(guó)際政治 | 030202 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 10036 | B |
國(guó)際政治 | 030202 | 東北師范大學(xué) | 10200 | B |
國(guó)際政治 | 030202 | 華東政法大學(xué) | 10276 | B |
國(guó)際政治 | 030202 | 蘇州大學(xué) | 10285 | B |
國(guó)際政治 | 030202 | 武漢大學(xué) | 10486 | B |
國(guó)際政治 | 030202 | 中山大學(xué) | 10558 | B |
國(guó)際政治 | 030202 | 暨南大學(xué) | 10559 | B |
國(guó)際政治 | 030202 | 北京師范大學(xué) | 10027 | B- |
國(guó)際政治 | 030202 | 北京外國(guó)語大學(xué) | 10030 | B- |
國(guó)際政治 | 030202 | 山西大學(xué) | 10108 | B- |
國(guó)際政治 | 030202 | 同濟(jì)大學(xué) | 10247 | B- |
國(guó)際政治 | 030202 | 南京師范大學(xué) | 10319 | B- |
國(guó)際政治 | 030202 | 湖南師范大學(xué) | 10542 | B- |
國(guó)際政治 | 030202 | 華南師范大學(xué) | 10574 | B- |
國(guó)際政治 | 030202 | 四川大學(xué) | 10610 | B- |
國(guó)際政治 | 030202 | 西華師范大學(xué) | 10638 | B- |
國(guó)際政治 | 030202 | 首都師范大學(xué) | 10028 | C+ |
國(guó)際政治 | 030202 | 上海交通大學(xué) | 10248 | C+ |
國(guó)際政治 | 030202 | 上海師范大學(xué) | 10270 | C+ |
國(guó)際政治 | 030202 | 華僑大學(xué) | 10385 | C+ |
國(guó)際政治 | 030202 | 湘潭大學(xué) | 10530 | C+ |
國(guó)際政治 | 030202 | 深圳大學(xué) | 10590 | C+ |
國(guó)際政治 | 030202 | 西南政法大學(xué) | 10652 | C+ |
國(guó)際政治 | 030202 | 遼寧大學(xué) | 10140 | C |
國(guó)際政治 | 030202 | 黑龍江大學(xué) | 10212 | C |
國(guó)際政治 | 030202 | 浙江師范大學(xué) | 10345 | C |
國(guó)際政治 | 030202 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 10423 | C |
國(guó)際政治 | 030202 | 鄭州大學(xué) | 10459 | C |
國(guó)際政治 | 030202 | 河南師范大學(xué) | 10476 | C |
國(guó)際政治 | 030202 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 11846 | C |
國(guó)際政治 | 030202 | 遼寧師范大學(xué) | 10165 | C- |
國(guó)際政治 | 030202 | 聊城大學(xué) | 10447 | C- |
國(guó)際政治 | 030202 | 廣西民族大學(xué) | 10608 | C- |
國(guó)際政治 | 030202 | 貴州師范大學(xué) | 10663 | C- |
國(guó)際政治 | 030202 | 陜西師范大學(xué) | 10718 | C- |
國(guó)際政治 | 030202 | 延安大學(xué) | 10719 | C- |
國(guó)際政治 | 030202 | 新疆大學(xué) | 10755 | C- |
國(guó)際政治 | 030202 | 青島大學(xué) | 11065 | C- |
二、部分院校往年最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
1、2020年天津師范大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 山西 | 本二批 | 534 | 34443 | 541 | 6070 |
2 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 561 | 45228 | 558 | 10808 |
3 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 503 | 18013 | 561 | 2645 |
4 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 578 | 25125 | 571 | 4494 |
5 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 485 | 42420 | 554 | 8023 |
5 | 2020 | 貴州 | 高職? | 392 | 121244 | 462 | 48892 |
6 | 2020 | 河南 | 本一批 | 602 | 42274 | 594 | 6558 |
6 | 2020 | 河南 | 高職高專 | - | - | - | - |
7 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 586 | 29694 | 578 | 5529 |
8 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 567 | 24712 | 573 | 4197 |
8 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 547 | 35655 | - | - |
9 | 2020 | 福建 | 本科批 | 538 | 28324 | 563 | 5070 |
10 | 2020 | 四川 | 本一批 | 598 | 27403 | 563 | 6099 |
10 | 2020 | 四川 | 本二批 | 533 | 77563 | - | - |
10 | 2020 | 四川 | ?婆 | 446 | 168177 | 465 | 61146 |
11 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 555 | 19241 | 575 | 4179 |
12 | 2020 | 河北 | 本科批 | 607 | 26920 | 599 | 3790 |
13 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 350 | 76258 | 347 | 17190 |
14 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 518 | 13529 | 583 | 1759 |
15 | 2020 | 云南 | 本一批 | 590 | 14342 | 595 | 3524 |
15 | 2020 | 云南 | 本二批 | 534 | 35220 | - | - |
15 | 2020 | 云南 | 高職? | 458 | 79790 | 495 | 34942 |
16 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 495 | - | 529 | - |
17 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 568 | 17929 | 600 | 3102 |
18 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 537 | 24399 | 533 | 4689 |
19 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 530 | 22296 | 574 | 3881 |
20 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 537 | 13802 | 567 | 1876 |
21 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 526 | 19487 | 556 | 2176 |
22 | 2020 | 青海 | 本一批 | 501 | 2044 | 523 | 726 |
22 | 2020 | 青海 | ?婆 | 333 | 16985 | 410 | 5475 |
23 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 588 | 20769 | 602 | 3759 |
23 | 2020 | 湖南 | 高職? | 431 | 134379 | 498 | 47716 |
24 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 496 | 5192 | 580 | 801 |
2、2020年北京外國(guó)語大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 649 | 2200 | 643 | 357 |
2 | 2020 | 四川 | 本一批 | 652 | 4527 | 588 | 2306 |
3 | 2020 | 青海 | 本一批 | 551 | 782 | 584 | 138 |
4 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 645 | 5136 | 610 | 1034 |
5 | 2020 | 福建 | 本科批 | 620 | 5518 | 612 | 802 |
6 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 616 | 7203 | 610 | 587 |
7 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 626 | 2402 | 613 | 353 |
8 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 602 | - | 590 | - |
9 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 641 | 716 | 645 | 74 |
10 | 2020 | 云南 | 本一批 | 614 | 8387 | 632 | 800 |
11 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 632 | 5880 | 618 | 441 |
12 | 2020 | 山西 | 本一批 | 622 | 4279 | 594 | 720 |
13 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 627 | 8827 | 596 | 2305 |
14 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 395 | 6529 | 394 | 956 |
15 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 625 | 3492 | 645 | 355 |
16 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 594 | 7921 | 598 | 572 |
17 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 633 | 3287 | 631 | 436 |
18 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 566 | 1420 | 620 | 437 |
19 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 590 | 2899 | 617 | 343 |
20 | 2020 | 河北 | 本科批 | 651 | 6724 | 637 | 507 |
21 | 2020 | 河南 | 本一批 | 650 | 9653 | 604 | 4240 |
22 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 624 | 3405 | 575 | 1267 |
23 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 645 | 3416 | 636 | 548 |
24 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 624 | 2550 | 638 | 420 |
3、2020年浙江師范大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 576 | 34084 | 565 | 8480 |
2 | 2020 | 青海 | 本一批 | 450 | 4523 | 454 | 2985 |
3 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 587 | 21037 | 572 | 4337 |
4 | 2020 | 四川 | 本一批 | 589 | 32937 | 574 | 4170 |
5 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 544 | 12579 | 556 | 2509 |
6 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 542 | 18744 | 580 | 3338 |
7 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 590 | 19899 | 603 | 3616 |
8 | 2020 | 河南 | 本一批 | 547 | 106820 | 597 | 5757 |
9 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 496 | 41811 | 551 | 2858 |
10 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 577 | 19942 | 578 | 3363 |
11 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 479 | - | 532 | - |
12 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 379 | 21275 | 374 | 4701 |
13 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 458 | 35874 | 569 | 2076 |
14 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 571 | 14505 | 586 | 2964 |
15 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 569 | 17659 | 592 | 3966 |
16 | 2020 | 福建 | 本科批 | 565 | 18873 | 575 | 3604 |
17 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 551 | 14129 | 559 | 2022 |
18 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 558 | 7151 | 570 | 2521 |
19 | 2020 | 云南 | 本一批 | 591 | 14047 | 604 | 2623 |
20 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 587 | 28658 | 582 | 4728 |
21 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 451 | 10147 | 562 | 1333 |
22 | 2020 | 河北 | 本科批 | 603 | 29513 | 590 | 5338 |
23 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 562 | 12935 | 595 | 2653 |