高考志愿填報(bào)體育教育專(zhuān)業(yè)的考生,在填報(bào)選擇學(xué)校之前一定要了解開(kāi)設(shè)體育教育專(zhuān)業(yè)的大學(xué)名單及排名數(shù)據(jù),本期文章小編主要為大家整理了2021年高考體育教育專(zhuān)業(yè)開(kāi)設(shè)院校的專(zhuān)業(yè)排名等級(jí)數(shù)據(jù)。
一、2021年體育教育專(zhuān)業(yè)好的大學(xué)排名和名單匯總表
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專(zhuān)業(yè)排名等級(jí) |
---|---|---|---|---|
體育教育 | 040201 | 北京體育大學(xué) | 10043 | A+ |
體育教育 | 040201 | 上海體育學(xué)院 | 10277 | A+ |
體育教育 | 040201 | 華東師范大學(xué) | 10269 | A+ |
體育教育 | 040201 | 天津體育學(xué)院 | 10071 | A- |
體育教育 | 040201 | 福建師范大學(xué) | 10394 | A- |
體育教育 | 040201 | 武漢體育學(xué)院 | 10522 | A- |
體育教育 | 040201 | 華南師范大學(xué) | 10574 | A- |
體育教育 | 040201 | 成都體育學(xué)院 | 10653 | A- |
體育教育 | 040201 | 清華大學(xué) | 10003 | B+ |
體育教育 | 040201 | 北京師范大學(xué) | 10027 | B+ |
體育教育 | 040201 | 首都體育學(xué)院 | 10029 | B+ |
體育教育 | 040201 | 沈陽(yáng)體育學(xué)院 | 10176 | B+ |
體育教育 | 040201 | 蘇州大學(xué) | 10285 | B+ |
體育教育 | 040201 | 浙江大學(xué) | 10335 | B+ |
體育教育 | 040201 | 華中師范大學(xué) | 10511 | B+ |
體育教育 | 040201 | 山西大學(xué) | 10108 | B |
體育教育 | 040201 | 東北師范大學(xué) | 10200 | B |
體育教育 | 040201 | 吉林體育學(xué)院 | 10208 | B |
體育教育 | 040201 | 南京師范大學(xué) | 10319 | B |
體育教育 | 040201 | 曲阜師范大學(xué) | 10446 | B |
體育教育 | 040201 | 湖南師范大學(xué) | 10542 | B |
體育教育 | 040201 | 廣州體育學(xué)院 | 10585 | B |
體育教育 | 040201 | 西安體育學(xué)院 | 10727 | B |
體育教育 | 040201 | 河北師范大學(xué) | 10094 | B- |
體育教育 | 040201 | 遼寧師范大學(xué) | 10165 | B- |
體育教育 | 040201 | 南京體育學(xué)院 | 10330 | B- |
體育教育 | 040201 | 山東師范大學(xué) | 10445 | B- |
體育教育 | 040201 | 山東體育學(xué)院 | 10457 | B- |
體育教育 | 040201 | 河南大學(xué) | 10475 | B- |
體育教育 | 040201 | 陜西師范大學(xué) | 10718 | B- |
體育教育 | 040201 | 寧波大學(xué) | 11646 | B- |
體育教育 | 040201 | 山西師范大學(xué) | 10118 | C+ |
體育教育 | 040201 | 浙江師范大學(xué) | 10345 | C+ |
體育教育 | 040201 | 安徽師范大學(xué) | 10370 | C+ |
體育教育 | 040201 | 江西師范大學(xué) | 10414 | C+ |
體育教育 | 040201 | 鄭州大學(xué) | 10459 | C+ |
體育教育 | 040201 | 廣西師范大學(xué) | 10602 | C+ |
體育教育 | 040201 | 云南師范大學(xué) | 10681 | C+ |
體育教育 | 040201 | 西北師范大學(xué) | 10736 | C+ |
體育教育 | 040201 | 新疆師范大學(xué) | 10762 | C+ |
體育教育 | 040201 | 揚(yáng)州大學(xué) | 11117 | C+ |
體育教育 | 040201 | 河南師范大學(xué) | 10476 | C |
體育教育 | 040201 | 湖北大學(xué) | 10512 | C |
體育教育 | 040201 | 吉首大學(xué) | 10531 | C |
體育教育 | 040201 | 深圳大學(xué) | 10590 | C |
體育教育 | 040201 | 西南大學(xué) | 10635 | C |
體育教育 | 040201 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 10166 | C- |
體育教育 | 040201 | 吉林大學(xué) | 10183 | C- |
體育教育 | 040201 | 哈爾濱師范大學(xué) | 10231 | C- |
體育教育 | 040201 | 同濟(jì)大學(xué) | 10247 | C- |
體育教育 | 040201 | 上海師范大學(xué) | 10270 | C- |
體育教育 | 040201 | 江蘇師范大學(xué) | 10320 | C- |
體育教育 | 040201 | 杭州師范大學(xué) | 10346 | C- |
體育教育 | 040201 | 集美大學(xué) | 10390 | C- |
二、部分院校往年最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
1、2020年蘇州大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河南 | 本一批 | 640 | 14443 | 619 | 1981 |
2 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 383 | 16420 | 378 | 3622 |
3 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 565 | - | 578 | - |
4 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 575 | 7705 | 566 | 1919 |
5 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 586 | 7735 | 618 | 1103 |
6 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 609 | 15508 | 596 | 2264 |
7 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 584 | 11201 | 610 | 1209 |
8 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 548 | 8575 | 590 | 1424 |
9 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 617 | 6812 | 600 | 1076 |
10 | 2020 | 四川 | 本一批 | 624 | 13898 | 593 | 1838 |
11 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 537 | 2571 | 600 | 437 |
12 | 2020 | 山西 | 本一批 | 600 | 8642 | 582 | 1349 |
13 | 2020 | 云南 | 本一批 | 578 | 17916 | 627 | 1019 |
14 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 553 | 13679 | 592 | 749 |
15 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 597 | 7328 | 584 | 974 |
16 | 2020 | 青海 | 本一批 | 496 | 2221 | 543 | 440 |
17 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 563 | 5723 | 598 | 759 |
18 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 607 | 8410 | 630 | 861 |
19 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 620 | 9061 | 622 | 1429 |
20 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 581 | 9399 | 623 | 945 |
21 | 2020 | 福建 | 本科批 | 611 | 7199 | 601 | 1409 |
22 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 620 | 9074 | 594 | 1796 |
23 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 636 | 7433 | 608 | 1205 |
24 | 2020 | 河北 | 本科批 | 645 | 8674 | 620 | 1396 |
2、2020年浙江大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 682 | 263 | 652 | 147 |
2 | 2020 | 青海 | 本一批 | 631 | 52 | 608 | 46 |
3 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 683 | 310 | 648 | 123 |
4 | 2020 | 山西 | 本一批 | 665 | 436 | 620 | 131 |
5 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 679 | 247 | 628 | 141 |
6 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 672 | 136 | 647 | 66 |
7 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 673 | 471 | 630 | 176 |
8 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 687 | 189 | 631 | 86 |
9 | 2020 | 云南 | 本一批 | 688 | 349 | 664 | 109 |
10 | 2020 | 河北 | 本科批 | 694 | 261 | 653 | 141 |
11 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 677 | 315 | 647 | 211 |
12 | 2020 | 四川 | 本一批 | 682 | 476 | 628 | 169 |
13 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 665 | - | 620 | - |
14 | 2020 | 福建 | 本科批 | 673 | 413 | 635 | 141 |
15 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 685 | 280 | 662 | 137 |
16 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 651 | 183 | 652 | 437 |
17 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 686 | 265 | 637 | 107 |
18 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 647 | 360 | 648 | 45 |
19 | 2020 | 河南 | 本一批 | 691 | 556 | 649 | 197 |
20 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 674 | 725 | 627 | 245 |
21 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 671 | 276 | 627 | 133 |
22 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 682 | 145 | 632 | 92 |
23 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 414 | 623 | 402 | 391 |
24 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 678 | 174 | 663 | 74 |
三、高考體育教育專(zhuān)業(yè)的相關(guān)文章
體育教育專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名2021年最新排行榜
體育教育專(zhuān)業(yè)就業(yè)前景和就業(yè)方向分析 未來(lái)發(fā)展怎么樣
體育教育專(zhuān)業(yè)學(xué)什么及主要開(kāi)設(shè)課程
2021年體育教育專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名(全國(guó))
2020年體育教育專(zhuān)業(yè)就業(yè)前景和就業(yè)方向分析(解讀)
體育教育專(zhuān)業(yè)就業(yè)方向及前景分析(解讀)
體育教育專(zhuān)業(yè)代碼,本科體育教育專(zhuān)業(yè)代碼查詢(xún)
2021年最新體育教育專(zhuān)業(yè)大學(xué)排行榜
2021年最新體育教育專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名
體育教育專(zhuān)業(yè)好就業(yè)嗎 體育教育專(zhuān)業(yè)就業(yè)前景分析
目前體育教育專(zhuān)業(yè)就業(yè)前景怎么樣
2020年高考體育教育專(zhuān)業(yè)就業(yè)前景及方向
體育教育專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名,2021年體育教育全國(guó)最新排名