一、甘肅高考本科大學(xué)名單一覽表
序號 | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 蘭州大學(xué) | 教育部 | 蘭州市 | 本科 | |
2 | 蘭州理工大學(xué) | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 | |
3 | 蘭州交通大學(xué) | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 | |
4 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 | |
5 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 | |
6 | 西北師范大學(xué) | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 | |
7 | 蘭州城市學(xué)院 | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 | |
8 | 隴東學(xué)院 | 甘肅省 | 慶陽市 | 本科 | |
9 | 天水師范學(xué)院 | 甘肅省 | 天水市 | 本科 | |
10 | 河西學(xué)院 | 甘肅省 | 張掖市 | 本科 | |
11 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 | |
12 | 西北民族大學(xué) | 國家民委 | 蘭州市 | 本科 | |
13 | 甘肅政法大學(xué) | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 | |
14 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 甘肅省 | 甘南藏族自治州 | 本科 | |
15 | 蘭州文理學(xué)院 | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 | |
16 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 甘肅省 | 平?jīng)鍪?/td> | 本科 | |
17 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 | |
18 | 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 | 甘肅省教育廳 | 蘭州市 | 本科 | 民辦 |
19 | 蘭州財經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院 | 甘肅省教育廳 | 蘭州市 | 本科 | 民辦 |
20 | 蘭州財經(jīng)大學(xué)長青學(xué)院 | 甘肅省教育廳 | 蘭州市 | 本科 | 民辦 |
21 | 蘭州交通大學(xué)博文學(xué)院 | 甘肅省教育廳 | 蘭州市 | 本科 | 民辦 |
22 | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 甘肅省教育廳 | 蘭州市 | 本科 | 民辦 |
二、2020年蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 393 | 19596 | 491 | 5909 |
2 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 367 | 119771 | - | - |
3 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 457 | 135213 | - | - |
4 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 401 | 112462 | - | - |
5 | 2020 | 青海 | 本二批 | 343 | 15823 | - | - |
6 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 426 | 74829 | - | - |
7 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 372 | 83413 | 446 | 29893 |
8 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 346 | 53935 | - | - |
9 | 2020 | 河南 | 本二批 | 469 | 217220 | - | - |
10 | 2020 | 云南 | 本二批 | 452 | 83841 | - | - |
11 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 424 | 77423 | - | - |
12 | 2020 | 山西 | 本二批C | 406 | 32986 | 442 | 10348 |
13 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 346 | 60125 | - | - |
14 | 2020 | 福建 | 本科批 | 416 | 81657 | - | - |
15 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 364 | 70642 | - | - |
16 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 408 | 92806 | 469 | 29223 |
17 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 318 | 143172 | - | - |
18 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 341 | - | 395 | - |
19 | 2020 | 河北 | 本科批 | 467 | 146417 | - | - |
20 | 2020 | 四川 | 本二批 | 457 | 157194 | 476 | 51754 |
21 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 405 | 116531 | - | - |
三、2020年蘭州交通大學(xué)博文學(xué)院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 407 | 93424 | 470 | 29053 |
2 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 405 | 107506 | - | - |
3 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 318 | 143172 | 293 | 47497 |
4 | 2020 | 青海 | 本二批 | 346 | 15412 | - | - |
5 | 2020 | 云南 | 本二批 | 452 | 83841 | - | - |
6 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 434 | 73309 | - | - |
7 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 397 | 18942 | - | - |
8 | 2020 | 河北 | 本科批 | 473 | 141236 | - | - |
9 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 340 | - | - | - |
10 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 348 | 53453 | - | - |
11 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 440 | 128300 | - | - |
12 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 404 | 116989 | - | - |
13 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 425 | 75307 | - | - |
14 | 2020 | 四川 | 本二批 | 456 | 158194 | 468 | 58533 |
15 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 348 | 59703 | - | - |
16 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 364 | 70642 | - | - |
17 | 2020 | 山西 | 本二批C | 422 | 23850 | - | - |
18 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 372 | 83413 | 449 | 28802 |
19 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 463 | 130575 | - | - |
20 | 2020 | 河南 | 本二批 | 459 | 231205 | 496 | 67788 |
四、甘肅本科大學(xué)相關(guān)文章查詢
2021年甘肅公辦本科批大學(xué)名單及分數(shù)線排名
2021年甘肅高考最差的本科大學(xué)名單及錄取分數(shù)線
2021年甘肅本科大學(xué)有哪些 最新本科大學(xué)分數(shù)線排名
2021年甘肅最好的本科大學(xué)排名及分數(shù)線(前十強)
2021年甘肅本科大學(xué)名單及分數(shù)線排名匯總
2021年甘肅本科大學(xué)排名及分數(shù)線_甘肅十大本科學(xué)校排名
甘肅有哪些本科大學(xué),2021年甘肅本科大學(xué)排名及分數(shù)線
甘肅本科院校實力排名,2021年甘肅十大本科大學(xué)排名
2020年甘肅高考提前批次志愿本科大學(xué)名單和錄取查詢分數(shù)線
理科500分可以上什么本科大學(xué),甘肅理科500分可以上什么大學(xué)