由于2021年高考還未開(kāi)始,蘭州理工大學(xué)2021分?jǐn)?shù)線還未公布,所以下面小編整理了往年的蘭州理工大學(xué)分?jǐn)?shù)線相關(guān)數(shù)據(jù)供大家參考:
2020年蘭州理工大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 福建 | 本科批 | 495 | 45890 | 525 | 11525 |
2 | 2020 | 青海 | 本一批 | 397 | 9252 | - | - |
3 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 552 | 32964 | - | - |
4 | 2020 | 山西 | 本二批 | 513 | 46656 | 538 | 6601 |
5 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 367 | 48801 | - | - |
6 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 512 | 36340 | - | - |
6 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 482 | 50854 | 529 | 12811 |
7 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 543 | 46224 | 568 | 12217 |
8 | 2020 | 河北 | 本科批 | 570 | 53772 | 551 | 16003 |
9 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 350 | 76258 | 343 | 19608 |
10 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 500 | 39939 | - | - |
10 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 459 | 60629 | 477 | 14776 |
11 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 471 | 28221 | 479 | 9806 |
12 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 499 | 26259 | - | - |
12 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 453 | 39812 | 448 | 13102 |
13 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 538 | 45553 | - | - |
13 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 515 | 58293 | - | - |
14 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 510 | 95825 | 508 | 37215 |
15 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 453 | 9854 | 527 | 2982 |
16 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 551 | 52727 | - | - |
16 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 518 | 80026 | 539 | 21311 |
17 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 478 | 45455 | 527 | 11323 |
18 | 2020 | 云南 | 本一批 | 548 | 29052 | - | - |
18 | 2020 | 云南 | 本二批 | 521 | 41602 | 536 | 16263 |
19 | 2020 | 河南 | 本一批 | 579 | 66467 | - | - |
20 | 2020 | 四川 | 本一批 | 555 | 58048 | 536 | 13972 |
21 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 502 | 33715 | 559 | 7190 |
22 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 461 | 34448 | 525 | 7072 |
23 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 517 | 35516 | 543 | 11062 |
24 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 426 | - | - | - |
2019年蘭州理工大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 寧夏 | 本一批 | 460 | 11061 | 543 | 2439 |
2 | 2019 | 陜西 | 本一批 | 492 | 47111 | 531 | 10852 |
2 | 2019 | 陜西 | 高職? | 398 | 111592 | 420 | 47008 |
3 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 443 | 17846 | - | - |
4 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 467 | 22489 | - | - |
5 | 2019 | 河北 | 本一批 | 549 | 47833 | 578 | 9058 |
5 | 2019 | 河北 | 本二批 | 505 | 85335 | 547 | 19599 |
5 | 2019 | 河北 | 高職專科 | 404 | 174124 | 474 | 54394 |
6 | 2019 | 重慶 | 本一批 | 531 | 37034 | - | - |
6 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 506 | 49800 | 530 | 13343 |
7 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 514 | 48049 | - | - |
7 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 496 | 58368 | - | - |
8 | 2019 | 云南 | 本一批 | 542 | 30611 | - | - |
8 | 2019 | 云南 | 本二批 | 515 | 42494 | 533 | 17494 |
9 | 2019 | 青海 | 本一批 | 432 | 7196 | - | - |
10 | 2019 | 福建 | 本二批 | 466 | 47984 | 522 | 13305 |
11 | 2019 | 四川 | 本一批 | 569 | 57431 | 547 | 14786 |
11 | 2019 | 四川 | ?婆 | 439 | 183227 | 466 | 72881 |
12 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 478 | 32923 | 522 | 7193 |
12 | 2019 | 甘肅 | 專科批 | 365 | 95491 | 415 | 36959 |
13 | 2019 | 山東 | 本科批 | 525 | 80539 | 537 | 28268 |
13 | 2019 | 山東 | 高職? | 449 | 180009 | - | - |
14 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 507 | 65950 | - | - |
14 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 499 | 74248 | 545 | 21794 |
15 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 484 | 28410 | 467 | 11879 |
16 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 489 | 34752 | 554 | 7340 |
17 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 565 | 14256 | 633 | 3886 |
18 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 445 | 33703 | - | - |
19 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 522 | 35581 | 543 | 10777 |
20 | 2019 | 河南 | 本一批 | 529 | 74158 | - | - |
20 | 2019 | 河南 | 高職高專 | 383 | 283159 | - | - |
21 | 2019 | 江西 | 本一批 | 533 | 33733 | - | - |
22 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 507 | 52487 | 557 | 13873 |
23 | 2019 | 山西 | 本二批 | 472 | 54712 | 535 | 7209 |
24 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 477 | 97041 | 527 | 33809 |
25 | 2019 | 北京 | 本科批 | 494 | 21099 | 503 | 7784 |
26 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 498 | 30554 | - | - |
26 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 472 | 38947 | 475 | 10992 |
27 | 2019 | 江蘇 | 本一批 | 346 | 71983 | 333 | 21879 |
27 | 2019 | 江蘇 | 高職? | 296 | 24424 | 277 | 5271 |
28 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 492 | 45328 | 489 | 16017 |
2018年蘭州理工大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 海南 | 本一批 | 584 | 11683 | 617 | 4446 |
2 | 2018 | 貴州 | 本一批 | 497 | 35951 | 587 | 7254 |
3 | 2018 | 云南 | 本一批 | 530 | 31804 | - | - |
3 | 2018 | 云南 | 本二批 | 515 | 38714 | 545 | 17776 |
4 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 503 | 76573 | 545 | 20860 |
5 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 516 | 39187 | 526 | 11515 |
6 | 2018 | 北京 | 本二批 | 486 | 22652 | 510 | 8237 |
7 | 2018 | 山東 | 本科批 | 524 | 85108 | 541 | 29232 |
7 | 2018 | 山東 | 高職? | 435 | 182249 | - | - |
8 | 2018 | 江西 | 本一批 | 527 | 38183 | - | - |
8 | 2018 | 江西 | 本二批 | - | - | 555 | 13475 |
9 | 2018 | 河北 | 本一批 | 552 | 51574 | 580 | 11754 |
9 | 2018 | 河北 | 本二批 | 511 | 81232 | 550 | 20245 |
9 | 2018 | 河北 | 高職? | 378 | 171187 | 449 | 56514 |
10 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 460 | 17624 | - | - |
11 | 2018 | 甘肅 | 本一批 | 483 | 33066 | 502 | 7034 |
11 | 2018 | 甘肅 | 專科批 | 348 | 104117 | 358 | 45828 |
12 | 2018 | 福建 | 本二批 | 453 | 49371 | 511 | 14408 |
13 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 507 | 58081 | 555 | 18121 |
14 | 2018 | 寧夏 | 本二批 | 461 | 11233 | 515 | 3625 |
15 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 472 | 97612 | 517 | 36601 |
16 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 473 | 50972 | 504 | 16798 |
17 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 452 | 40686 | 460 | 10828 |
18 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 436 | 33859 | - | - |
19 | 2018 | 陜西 | 本一批 | 486 | 46084 | 519 | 10590 |
19 | 2018 | 陜西 | 高職? | 335 | 133751 | 338 | 66788 |
20 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 512 | 51615 | - | - |
20 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 504 | 55740 | - | - |
21 | 2018 | 青海 | 本一批 | 404 | 8623 | - | - |
22 | 2018 | 江蘇 | 本一批 | 330 | 78846 | 327 | 23465 |
22 | 2018 | 江蘇 | 高職專科 | 258 | 26133 | 270 | 9334 |
23 | 2018 | 四川 | 本一批 | 563 | 58602 | 560 | 14107 |
23 | 2018 | 四川 | ?婆 | 457 | 166729 | 484 | 75095 |
24 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 407 | 46022 | 442 | 13196 |
25 | 2018 | 重慶 | 本一批 | 524 | 38294 | - | - |
25 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 448 | 71460 | 503 | 14700 |
26 | 2018 | 山西 | 本二批 | 500 | 39835 | 540 | 6817 |
27 | 2018 | 河南 | 本一批 | 510 | 88287 | - | - |
27 | 2018 | 河南 | 本二批 | 497 | 103118 | - | - |
27 | 2018 | 河南 | 高職高專 | 372 | 268995 | - | - |
28 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 470 | 22847 | - | - |
2017年蘭州理工大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 河南 | 本二批 | 478 | 91807 | - | - |
1 | 2017 | 河南 | ?婆 | 332 | 271808 | - | - |
2 | 2017 | 天津 | 本二批 | 446 | 23929 | - | - |
3 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 419 | 32583 | - | - |
4 | 2017 | 吉林 | 本二批 | 395 | 41590 | 420 | 13264 |
5 | 2017 | 江蘇 | 本二批 | 320 | 79836 | 305 | 37702 |
6 | 2017 | 四川 | 本一批 | 518 | 66570 | 543 | 15149 |
6 | 2017 | 四川 | ?婆 | 422 | 174245 | - | - |
7 | 2017 | 重慶 | 本二批 | 478 | 43862 | 501 | 14951 |
8 | 2017 | 寧夏 | 本二批 | 431 | 11410 | 492 | 4323 |
9 | 2017 | 貴州 | 本一批 | 456 | 40497 | 554 | 8754 |
10 | 2017 | 山西 | 本二批 | 463 | 38656 | 508 | 7350 |
11 | 2017 | 甘肅 | 本一批 | 460 | 28512 | 505 | 5746 |
11 | 2017 | 甘肅 | 本二批 | 451 | 32816 | 485 | 10057 |
12 | 2017 | 北京 | 本二批 | 491 | 22735 | 482 | 8511 |
13 | 2017 | 陜西 | 本一批 | 452 | 50000 | 511 | 9126 |
14 | 2017 | 黑龍江 | 本二批 | 441 | 36445 | 446 | 11648 |
15 | 2017 | 江西 | 本二批 | 492 | 39608 | 510 | 13889 |
16 | 2017 | 福建 | 本二批 | 398 | 50770 | 434 | 17252 |
17 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 423 | 17256 | - | - |
18 | 2017 | 河北 | 本一批 | 506 | 58916 | 527 | 13829 |
18 | 2017 | 河北 | 本二批 | 486 | 72831 | 512 | 17809 |
18 | 2017 | 河北 | ?婆 | 341 | 163467 | - | - |
19 | 2017 | 山東 | 本科批 | 511 | 93017 | 517 | 30316 |
19 | 2017 | 山東 | ?婆 | 426 | 187646 | - | - |
20 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 474 | 56200 | - | - |
20 | 2017 | 湖北 | ?婆 | 328 | 128772 | 200 | 111186 |
21 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 484 | 71272 | 505 | 20673 |
21 | 2017 | 安徽 | ?婆 | 397 | 163801 | 245 | 141501 |
22 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 483 | 51994 | 519 | 16878 |
23 | 2017 | 廣西 | 本二批 | 422 | 53860 | 478 | 18978 |
24 | 2017 | 云南 | 本二批 | 490 | 35861 | 524 | 17056 |
25 | 2017 | 遼寧 | 第二批 | 466 | 44970 | 493 | 13108 |
26 | 2017 | 青海 | 本二批 | 358 | 11537 | 452 | 1951 |
27 | 2017 | 廣東 | 本二批 | 450 | 100575 | 480 | 40356 |
28 | 2017 | 海南 | 本一批 | 576 | 12485 | 620 | 4263 |