由于2021年高考還未開始,北京信息科技大學(xué)2021分?jǐn)?shù)線還未公布,所以下面小編整理了2020年的北京信息科技大學(xué)分?jǐn)?shù)線相關(guān)數(shù)據(jù)供大家參考:
2020年北京信息科技大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
2019年北京信息科技大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 山東 | 本科批 | 576 | 30602 | 571 | 9287 |
2 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 527 | 14089 | 550 | 3177 |
3 | 2019 | 江蘇 | 本一批 | 356 | 50023 | - | - |
4 | 2019 | 山西 | 本一批 | 534 | 19953 | - | - |
5 | 2019 | 寧夏 | 本一批 | 507 | 5349 | - | - |
6 | 2019 | 青海 | 本一批 | 451 | 5617 | - | - |
7 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 513 | 58491 | - | - |
8 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 538 | 32240 | - | - |
9 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 519 | 16322 | - | - |
10 | 2019 | 江西 | 本一批 | 574 | 14858 | 574 | 5334 |
11 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 560 | 11409 | 556 | 2456 |
12 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 563 | 25383 | 581 | 6370 |
13 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 565 | 12518 | 560 | 2060 |
14 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 575 | 16435 | - | - |
15 | 2019 | 云南 | 本一批 | 578 | 17010 | - | - |
16 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 567 | 21600 | - | - |
17 | 2019 | 福建 | 本一批 | 534 | 19375 | 564 | 4886 |
18 | 2019 | 北京 | 本科批 | 512 | 18967 | 546 | 5069 |
19 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 518 | 22983 | 570 | 5002 |
20 | 2019 | 重慶 | 本一批 | 565 | 21593 | - | - |
21 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 629 | 6718 | - | - |
22 | 2019 | 河北 | 本一批 | 592 | 20375 | 595 | 5224 |
23 | 2019 | 河南 | 本一批 | 578 | 29151 | 569 | 7861 |
24 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 508 | - | - | - |
25 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 563 | 9846 | 542 | 2646 |
26 | 2019 | 廣西 | 本一批 | 543 | 23768 | - | - |
27 | 2019 | 四川 | 本一批 | 610 | 27403 | 572 | 6880 |
28 | 2019 | 陜西 | 本一批 | 552 | 19720 | 573 | 3927 |
2018年北京信息科技大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 河北 | 本一批 | 610 | 18557 | 620 | 4052 |
2 | 2018 | 江西 | 本一批 | 581 | 13933 | 587 | 5278 |
3 | 2018 | 河南 | 本一批 | 578 | 28227 | 590 | 7122 |
4 | 2018 | 寧夏 | 本一批 | 506 | 5716 | - | - |
5 | 2018 | 云南 | 本一批 | 570 | 17053 | - | - |
6 | 2018 | 甘肅 | 本一批 | 538 | 12793 | 525 | 3637 |
7 | 2018 | 山西 | 本一批 | 546 | 18623 | - | - |
8 | 2018 | 四川 | 本一批 | 600 | 27928 | 581 | 5979 |
9 | 2018 | 貴州 | 本一批 | 532 | 21566 | 596 | 5873 |
10 | 2018 | 重慶 | 本一批 | 561 | 23104 | - | - |
11 | 2018 | 廣西 | 本一批 | 540 | 23516 | - | - |
12 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 518 | 16272 | - | - |
13 | 2018 | 北京 | 本一批 | 532 | 16992 | - | - |
13 | 2018 | 北京 | 本二批 | 517 | 18866 | 556 | 5600 |
14 | 2018 | 山東 | 本科批 | 587 | 28269 | 586 | 9033 |
15 | 2018 | 陜西 | 本一批 | 551 | 19341 | 559 | 4181 |
16 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 570 | 9602 | 561 | 2918 |
17 | 2018 | 黑龍江 | 本一批 | 562 | 12397 | 541 | 2423 |
18 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 508 | 62597 | - | - |
19 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 584 | 16252 | - | - |
20 | 2018 | 福建 | 本一批 | 534 | 19526 | 568 | 5082 |
21 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 532 | 8125 | - | - |
22 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 549 | 32765 | - | - |
23 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 576 | 22865 | 589 | 5883 |
24 | 2018 | 海南 | 本一批 | 630 | 6525 | - | - |
25 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 558 | 12257 | 559 | 2158 |
26 | 2018 | 江蘇 | 本一批 | 344 | 50899 | - | - |
27 | 2018 | 青海 | 本一批 | 437 | 5716 | - | - |
28 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 574 | 22479 | - | - |
2017年北京信息科技大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 海南 | 本一批 | 633 | 6164 | - | - |
2 | 2017 | 福建 | 本一批 | 481 | 20634 | 499 | 6110 |
3 | 2017 | 四川 | 本一批 | 564 | 28121 | 565 | 6995 |
4 | 2017 | 天津 | 本一批 | 548 | 9528 | 538 | 2764 |
5 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 503 | 14316 | - | - |
6 | 2017 | 河南 | 本一批 | 552 | 27258 | 555 | 7077 |
7 | 2017 | 山東 | 本科批 | 580 | 28414 | 559 | 9883 |
8 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 524 | 29453 | - | - |
9 | 2017 | 云南 | 本一批 | 530 | 18246 | - | - |
10 | 2017 | 寧夏 | 本一批 | 474 | 6204 | - | - |
11 | 2017 | 貴州 | 本一批 | 495 | 21526 | 570 | 6087 |
12 | 2017 | 遼寧 | 本一批 | 549 | 17046 | - | - |
13 | 2017 | 吉林 | 本一批 | 529 | 12184 | 533 | 2712 |
14 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 548 | 22250 | 552 | 6214 |
15 | 2017 | 江蘇 | 本二批 | 330 | 61018 | - | - |
16 | 2017 | 河北 | 本一批 | 575 | 19506 | 574 | 4693 |
17 | 2017 | 重慶 | 本一批 | 526 | 24398 | - | - |
18 | 2017 | 江西 | 本一批 | 546 | 14789 | 548 | 5328 |
19 | 2017 | 湖北 | 本一批 | 543 | 23630 | - | - |
20 | 2017 | 黑龍江 | 本一批 | 550 | 10367 | 536 | 2249 |
21 | 2017 | 北京 | 本一批 | 537 | 16342 | - | - |
21 | 2017 | 北京 | 本二批 | 521 | 18696 | 537 | 5111 |
22 | 2017 | 青海 | 本一批 | 401 | 6786 | - | - |
23 | 2017 | 山西 | 本一批 | 508 | 17792 | - | - |
24 | 2017 | 新疆 | 本一批 | 484 | 8812 | - | - |
25 | 2017 | 陜西 | 本一批 | 522 | 20033 | 543 | 4183 |
26 | 2017 | 廣東 | 本二批 | 482 | 67748 | - | - |
27 | 2017 | 廣西 | 本一批 | 481 | 26805 | - | - |
28 | 2017 | 甘肅 | 本一批 | 505 | 13232 | 517 | 3969 |