法學(xué)專業(yè)一直都是學(xué)生報(bào)考的熱門專業(yè),雖然一直無(wú)法進(jìn)入熱門專業(yè)前十,但是也是學(xué)生們首選的目標(biāo)之一,所以對(duì)于哪所院校的法學(xué)專業(yè)更強(qiáng)這個(gè)問(wèn)題,很多學(xué)生和家長(zhǎng)都是非常的重視。
一、全國(guó)法學(xué)專業(yè)大學(xué)排名2022最新排名
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 評(píng)估結(jié)果 |
1 | 中國(guó)人民大學(xué) | A+ |
2 | 中國(guó)政法大學(xué) | A+ |
3 | 北京大學(xué) | A |
4 | 清華大學(xué) | A |
5 | 華東政法大學(xué) | A |
6 | 武漢大學(xué) | A |
7 | 西南政法大學(xué) | A |
8 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | A- |
9 | 吉林大學(xué) | A- |
10 | 上海交通大學(xué) | A- |
11 | 南京大學(xué) | A- |
12 | 浙江大學(xué) | A- |
13 | 廈門大學(xué) | A- |
14 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | A- |
15 | 北京航空航天大學(xué) | B+ |
16 | 北京師范大學(xué) | B+ |
17 | 南開(kāi)大學(xué) | B+ |
18 | 遼寧大學(xué) | B+ |
19 | 復(fù)旦大學(xué) | B+ |
20 | 蘇州大學(xué) | B+ |
21 | 南京師范大學(xué) | B+ |
22 | 山東大學(xué) | B+ |
23 | 湘潭大學(xué) | B+ |
24 | 中南大學(xué) | B+ |
25 | 中山大學(xué) | B+ |
26 | 四川大學(xué) | B+ |
27 | 重慶大學(xué) | B+ |
28 | 西北政法大學(xué) | B+ |
29 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | B |
30 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | B |
31 | 大連海事大學(xué) | B |
32 | 黑龍江大學(xué) | B |
33 | 同濟(jì)大學(xué) | B |
34 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | B |
35 | 安徽大學(xué) | B |
36 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | B |
37 | 中國(guó)海洋大學(xué) | B |
38 | 鄭州大學(xué) | B |
39 | 湖南大學(xué) | B |
40 | 湖南師范大學(xué) | B |
41 | 海南大學(xué) | B |
42 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | B |
43 | 煙臺(tái)大學(xué) | B |
44 | 中央民族大學(xué) | B- |
45 | 浙江工商大學(xué) | B- |
46 | 福州大學(xué) | B- |
47 | 河南大學(xué) | B- |
48 | 華中科技大學(xué) | B- |
49 | 暨南大學(xué) | B- |
50 | 華南理工大學(xué) | B- |
51 | 深圳大學(xué) | B- |
52 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | B- |
53 | 云南大學(xué) | B- |
54 | 西安交通大學(xué) | B- |
55 | 蘭州大學(xué) | B- |
56 | 甘肅政法學(xué)院 | B- |
57 | 上海政法學(xué)院 | B- |
58 | 北京理工大學(xué) | C+ |
59 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | C+ |
60 | 河北大學(xué) | C+ |
61 | 山西大學(xué) | C+ |
62 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | C+ |
63 | 上海海事大學(xué) | C+ |
64 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | C+ |
65 | 上海大學(xué) | C+ |
66 | 華僑大學(xué) | C+ |
67 | 華中師范大學(xué) | C+ |
68 | 貴州大學(xué) | C+ |
69 | 新疆大學(xué) | C+ |
70 | 廣州大學(xué) | C+ |
71 | 寧波大學(xué) | C+ |
72 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | C+ |
73 | 北京交通大學(xué) | C |
74 | 首都師范大學(xué) | C |
75 | 天津師范大學(xué) | C |
76 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | C |
77 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | C |
78 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | C |
79 | 華東理工大學(xué) | C |
80 | 河海大學(xué) | C |
81 | 福建師范大學(xué) | C |
82 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | C |
83 | 中南民族大學(xué) | C |
84 | 西南民族大學(xué) | C |
85 | 昆明理工大學(xué) | C |
86 | 揚(yáng)州大學(xué) | C |
87 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | C |
88 | 北方工業(yè)大學(xué) | C- |
89 | 北京工商大學(xué) | C- |
90 | 華北電力大學(xué) | C- |
91 | 上海師范大學(xué) | C- |
92 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | C- |
93 | 杭州師范大學(xué) | C- |
94 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | C- |
95 | 武漢理工大學(xué) | C- |
96 | 華南師范大學(xué) | C- |
97 | 廣西大學(xué) | C- |
98 | 廣西師范大學(xué) | C- |
99 | 青島大學(xué) | C- |
100 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | C- |
二、全國(guó)法學(xué)專業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2021年
學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|
河北工業(yè)大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 重慶 | 物理 | 601 | 14503 |
燕山大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 河北 | 歷史 | 574 | 6570 |
長(zhǎng)治學(xué)院 | 法學(xué) | 2021 | 河北 | 歷史 | 558 | 10594 |
武漢學(xué)院 | 法學(xué) | 2021 | 河北 | 歷史 | 503 | 35241 |
重慶文理學(xué)院 | 法學(xué) | 2021 | 河北 | 物理 | 526 | 63346 |
廣東金融學(xué)院 | 法學(xué) | 2021 | 河北 | 歷史 | 556 | 11159 |
上海政法學(xué)院 | 法學(xué) | 2021 | 河北 | 歷史 | 598 | 2769 |
貴州大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 河北 | 物理 | 593 | 16515 |
唐山師范學(xué)院 | 法學(xué) | 2021 | 河北 | 物理 | 496 | 90982 |
唐山學(xué)院 | 法學(xué) | 2021 | 河北 | 物理 | 499 | 88132 |
河北工程大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 河北 | 歷史 | 543 | 15593 |
中國(guó)人民公安大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 河北 | 歷史 | 612 | 1414 |
黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 法學(xué) | 2021 | 河北 | 歷史 | 466 | 59122 |
中國(guó)政法大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 河北 | 歷史 | 635 | 362 |
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 河北 | 歷史 | 545 | 14809 |
安徽師范大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 河北 | 物理 | 552 | 42004 |
江蘇大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 河北 | 歷史 | 592 | 3520 |
太原理工大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 河北 | 物理 | 598 | 14272 |
復(fù)旦大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 河北 | 歷史 | 653 | 76 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 河北 | 物理 | 632 | 4082 |
吉林大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 河北 | 物理 | 633 | 3898 |
中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 法學(xué) | 2021 | 河北 | 歷史 | 600 | 2521 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 河北 | 物理 | 605 | 11477 |
嘉興南湖學(xué)院 | 法學(xué) | 2021 | 河北 | 物理 | 496 | 90982 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 628 | 719 |
貴州黔南科技學(xué)院 | 法學(xué) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 540 | 109965 |
韓山師范學(xué)院 | 法學(xué) | 2021 | 山東 | 綜合 | 508 | 132936 |
廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 法學(xué) | 2021 | 山東 | 綜合 | 511 | 127702 |
天津仁愛(ài)學(xué)院 | 法學(xué) | 2021 | 山東 | 綜合 | 483 | 188186 |
北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 法學(xué) | 2021 | 山東 | 綜合 | 501 | 148317 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 法學(xué) | 2021 | 山東 | 綜合 | 602 | 15344 |
華北科技學(xué)院 | 法學(xué) | 2021 | 山東 | 綜合 | 524 | 102206 |
中國(guó)政法大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 山東 | 綜合 | 646 | 2174 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 山東 | 綜合 | 632 | 4634 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 山東 | 綜合 | 624 | 6962 |
河南大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 山東 | 綜合 | 588 | 24095 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 山東 | 綜合 | 558 | 50649 |
西南政法大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 635 | 4009 |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 山東 | 綜合 | 567 | 40977 |
暨南大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 山東 | 綜合 | 611 | 11370 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 山東 | 綜合 | 623 | 7165 |
新疆科技學(xué)院 | 法學(xué) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 511 | 18310 |
廣州新華學(xué)院 | 法學(xué) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 426 | 71919 |
邵陽(yáng)學(xué)院 | 法學(xué) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 525 | 15116 |
衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 法學(xué) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 553 | 9232 |
長(zhǎng)春理工大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 573 | 5721 |
韓山師范學(xué)院 | 法學(xué) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 526 | 14906 |
沈陽(yáng)師范大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 544 | 27192 |
河北工業(yè)大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 河北 | 物理 | 598 | 14272 |
燕山大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 607 | 35084 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 592 | 3295 |
寧夏大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 581 | 4752 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 591 | 653 |
天津師范大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 557 | 2031 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 571 | 1368 |
云南大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 557 | 2031 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 567 | 1535 |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 法學(xué) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 495 | 26666 |
重慶人文科技學(xué)院 | 法學(xué) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 500 | 25074 |
漢口學(xué)院 | 法學(xué) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 509 | 22331 |
江西警察學(xué)院 | 法學(xué) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 534 | 15010 |
甘肅政法大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 552 | 10390 |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 604 | 1638 |
西北政法大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 592 | 3295 |
昆明理工大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 555 | 9676 |
西南醫(yī)科大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 552 | 10390 |
西南民族大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 562 | 8093 |
西南政法大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 622 | 1007 |
西南政法大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 重慶 | 物理 | 633 | 5779 |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 重慶 | 物理 | 657 | 2102 |
華東師范大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 639 | 405 |
延邊大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 578 | 5205 |
濟(jì)南大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 重慶 | 物理 | 584 | 20887 |
華中科技大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 590 | 2497 |
西南民族大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 513 | - |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 655 | 5597 |
長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 法學(xué) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 434 | 14153 |
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 595 | 47544 |
河南大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 622 | 22825 |
湖南科技學(xué)院 | 法學(xué) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 573 | 72143 |
長(zhǎng)春理工大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 597 | 45395 |
西北政法大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 644 | 9784 |
廣東海洋大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 593 | 49362 |
西華大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 583 | 60479 |
江蘇師范大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 610 | 33036 |
新疆大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 601 | 41138 |
沈陽(yáng)城市學(xué)院 | 法學(xué) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 423 | 15628 |
武漢文理學(xué)院 | 法學(xué) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 352 | 46218 |
陜西理工大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 490 | 7280 |
三亞學(xué)院 | 法學(xué) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 394 | 19277 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 473 | 18393 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 615 | 215 |
中國(guó)政法大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 620 | 970 |
南寧師范大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 493 | 6959 |
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 511 | 5238 |
甘肅政法大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 482 | 8109 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 415 | 30846 |
哈爾濱理工大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 541 | 2958 |
西北政法大學(xué) | 法學(xué) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 588 | 742 |
新疆科技學(xué)院 | 法學(xué) | 2021 | 山東 | 綜合 | 486 | 182752 |
三、法學(xué)專業(yè)相關(guān)文章分享