院校最低錄取分數(shù)線是各高校實際錄取考生的最低分數(shù),在省教育考試院投檔以后,各院校根據(jù)各自的錄取規(guī)則進行考生排序檢索,進行專業(yè)錄取。也就是說不同專業(yè)的錄取分數(shù)線是會不同的。錄取線也不是事先公布的,而是在高校完成錄取后產(chǎn)生的。本文思而思學教育網(wǎng)小編為大家整理2020年沈陽城市學院的預(yù)測分數(shù),該分數(shù)是根據(jù)2019年沈陽城市學院的最低錄取分數(shù)線而來,僅供參考。
一、2020年沈陽城市學院錄取分數(shù)線預(yù)測
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 400 | 428 | 30660 | 10019 |
遼寧省 | 本科批 | 409 | 492 | 84834 | 22476 |
河北省 | 本二批 | 417 | 483 | 163879 | 49820 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 343 | 435 | 58493 | 19908 |
吉林省 | 本二批 | 379 | 412 | 55667 | 18587 |
江蘇省 | 本二批 | 308 | 288 | 146691 | 48638 |
安徽省 | 本二批 | 432 | 509 | 145383 | 50067 |
江西省 | 本二批 | 466 | 510 | 85502 | 34496 |
河南省 | 本二批 | 391 | 447 | 272463 | 99577 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 351 | 389 | 124376 | 51271 |
重慶市 | 本二批 | 436 | 465 | 81300 | 33238 |
四川省 | 本二批 | 464 | 477 | 162322 | 63522 |
貴州省 | 本二批 | 369 | 453 | 129696 | 48297 |
陜西省 | 本二批 | 373 | 418 | 125338 | 47849 |
云南省 | 本二批 | 467 | 50798 |
二、2018年沈陽城市學院錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 403 | 418 | 30826 | 10666 |
遼寧省 | 本科批 | 419 | 472 | 78481 | 23356 |
廣東省 | 本科批 | 378 | 465 | 201630 | 79575 |
河北省 | 本二批 | 419 | 462 | 146350 | 51427 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 337 | 399 | 57403 | 20652 |
江蘇省 | 本二批 | 289 | 288 | 140082 | 49448 |
安徽省 | 本二批 | 437 | 493 | 144924 | 50496 |
江西省 | 本二批 | 461 | 500 | 84113 | 37952 |
河南省 | 本二批 | 383 | 440 | 254917 | 94354 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 349 | 405 | 113860 | 47196 |
重慶市 | 本二批 | 429 | 443 | 78428 | 32737 |
四川省 | 本二批 | 458 | 497 | 165840 | 64124 |
貴州省 | 本二批 | 379 | 477 | 125647 | 49045 |
云南省 | 本二批 | 398 | 470 | 104528 | 51968 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 本二批 | 354 | 378 | 35419 | 13928 |
三、2017年沈陽城市學院錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東省 | 本科批 | 445 | 486 | 166906 | 49100 |
天津市 | 本科B段 | 395 | 402 | 30541 | 10262 |
河北省 | 本二批 | 385 | 432 | 139636 | 43495 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 326 | 375 | 57168 | 21152 |
遼寧省 | ?婆 | 391 | 445 | 76814 | 23708 |
江蘇省 | 本二批 | 270 | 285 | 139473 | 51684 |
安徽省 | 本二批 | 416 | 446 | 145575 | 51053 |
江西省 | 本二批 | 422 | 458 | 88469 | 34291 |
河南省 | 本二批 | 365 | 397 | 235169 | 92993 |
廣東省 | ?婆 | 360 | 418 | 203229 | 94946 |
四川省 | 本二批 | 444 | 474 | 152649 | 63968 |
貴州省 | 本二批 | 363 | 453 | 115306 | 49361 |
云南省 | 本二批 | 398 | 445 | 94571 | 54853 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 本二批 | 341 | 375 | 33050 | 13248 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 387 | 46767 | ||
重慶市 | 本二批 | 440 | 32283 |