院校最低錄取分?jǐn)?shù)線是各高校實際錄取考生的最低分?jǐn)?shù),在省教育考試院投檔以后,各院校根據(jù)各自的錄取規(guī)則進行考生排序檢索,進行專業(yè)錄取。也就是說不同專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線是會不同的。錄取線也不是事先公布的,而是在高校完成錄取后產(chǎn)生的。本文思而思學(xué)教育網(wǎng)小編為大家整理2020年沈陽建筑大學(xué)的預(yù)測分?jǐn)?shù),該分?jǐn)?shù)是根據(jù)2019年沈陽建筑大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線而來,僅供參考。
一、2020年沈陽建筑大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 507 | 19542 | ||
天津市 | 本科A段 | 494 | 18732 | ||
河北省 | 本一批 | 544 | 574 | 51727 | 10191 |
山西省 | 本一批 | 507 | 542 | 32471 | 5754 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 506 | 549 | 19317 | 4114 |
遼寧省 | 本科批 | 489 | 556 | 50131 | 8459 |
吉林省 | 本一批 | 533 | 16734 | ||
黑龍江省 | 本一批 | 538 | 531 | 19120 | 4237 |
江蘇省 | 本一批 | 347 | 69710 | ||
安徽省 | 本一批 | 542 | 38616 | ||
福建省 | 本一批 | 500 | 32196 | ||
江西省 | 本一批 | 550 | 25059 | ||
山東省 | 本科批 | 527 | 539 | 78029 | 26228 |
河南省 | 本一批 | 512 | 539 | 94355 | 20442 |
湖北省 | 本一批 | 534 | 37202 | ||
湖南省 | 本一批 | 539 | 31695 | ||
廣東省 | 本科批 | 491 | 81519 | ||
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 528 | 29577 | ||
海南省 | 本一批 | 585 | 11621 | ||
重慶市 | 本一批 | 527 | 39007 | ||
四川省 | 本一批 | 567 | 59189 | ||
貴州省 | 本一批 | 482 | 38357 | ||
云南省 | 本一批 | 552 | 26412 | ||
陜西省 | 本一批 | 504 | 40613 | ||
甘肅省 | 本一批 | 494 | 25521 | ||
青海省 | 本一批 | 428 | 7561 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 469 | 9712 |
二、2018年沈陽建筑大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 510 | 17482 | ||
河北省 | 本一批 | 551 | 587 | 52297 | 10123 |
山西省 | 本一批 | 516 | 546 | 31344 | 5818 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 499 | 523 | 20158 | 4748 |
遼寧省 | 本科批 | 488 | 541 | 50863 | 8826 |
吉林省 | 本一批 | 529 | 17509 | ||
黑龍江省 | 本一批 | 534 | 521 | 18381 | 3904 |
江蘇省 | 本一批 | 336 | 66887 | ||
安徽省 | 本一批 | 553 | 36413 | ||
福建省 | 本一批 | 499 | 31128 | ||
江西省 | 本一批 | 555 | 23891 | ||
山東省 | 本科批 | 550 | 541 | 58686 | 29058 |
河南省 | 本一批 | 541 | 565 | 56901 | 14401 |
湖北省 | 本一批 | 543 | 36163 | ||
湖南省 | 本一批 | 560 | 27282 | ||
廣東省 | 本科批 | 488 | 81550 | ||
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 519 | 31521 | ||
海南省 | 本一批 | 544 | 17105 | ||
重慶市 | 本一批 | 524 | 38294 | ||
四川省 | 本一批 | 575 | 47624 | ||
貴州省 | 本一批 | 499 | 35147 | ||
云南省 | 本一批 | 537 | 28906 | ||
陜西省 | 本一批 | 500 | 39122 | ||
甘肅省 | 本一批 | 506 | 22808 | ||
青海省 | 本一批 | 412 | 7874 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 469 | 10082 | ||
新疆維吾爾自治區(qū) | 本一批 | 502 | 11669 | ||
北京市 | 本二批 | 511 | 19677 |
三、2017年沈陽建筑大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 527 | 12168 | ||
河北省 | 本一批 | 521 | 528 | 48855 | 13550 |
山西省 | 本一批 | 481 | 518 | 29079 | 5531 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 476 | 490 | 19690 | 4890 |
遼寧省 | 本科批 | 501 | 31899 | ||
吉林省 | 本一批 | 493 | 18641 | ||
黑龍江省 | 本一批 | 504 | 515 | 19629 | 3762 |
江蘇省 | 本一批 | 331 | 59118 | ||
安徽省 | 本一批 | 525 | 36052 | ||
福建省 | 本一批 | 441 | 33926 | ||
江西省 | 本一批 | 523 | 23623 | ||
山東省 | 本科批 | 543 | 506 | 59651 | 36411 |
河南省 | 本一批 | 521 | 522 | 49710 | 16519 |
湖北省 | 本一批 | 510 | 38268 | ||
湖南省 | 本一批 | 524 | 29453 | ||
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 475 | 29217 | ||
海南省 | 本一批 | 594 | 10225 | ||
重慶市 | 本一批 | 507 | 31641 | ||
四川省 | 本一批 | 530 | 54538 | ||
貴州省 | 本一批 | 462 | 37293 | ||
云南省 | 本一批 | 509 | 26722 | ||
陜西省 | 本一批 | 482 | 34538 | ||
甘肅省 | 本一批 | 476 | 22123 | ||
青海省 | 本一批 | 401 | 6763 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 442 | 9873 | ||
新疆維吾爾自治區(qū) | 本一批 | 472 | 10160 | ||
廣東省 | ?婆 | 453 | 97698 | ||
遼寧省 | ?婆 | 468 | 510 | 44200 | 9829 |
天津市 | 本科B段 | 469 | 20624 | ||
北京市 | 本二批 | 503 | 21193 |