院校最低錄取分?jǐn)?shù)線是各高校實(shí)際錄取考生的最低分?jǐn)?shù),在省教育考試院投檔以后,各院校根據(jù)各自的錄取規(guī)則進(jìn)行考生排序檢索,進(jìn)行專業(yè)錄取。也就是說(shuō)不同專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線是會(huì)不同的。錄取線也不是事先公布的,而是在高校完成錄取后產(chǎn)生的。本文思而思學(xué)教育網(wǎng)小編為大家整理2020年沈陽(yáng)理工大學(xué)的預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù),該分?jǐn)?shù)是根據(jù)2019年沈陽(yáng)理工大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線而來(lái),僅供參考。
一、2020年沈陽(yáng)理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 495 | 20956 | ||
天津市 | 本科A段 | 477 | 21127 | ||
河北省 | 本一批 | 564 | 37097 | ||
山西省 | 本一批 | 510 | 30902 | ||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 516 | 548 | 17193 | 4231 |
遼寧省 | 本科批 | 487 | 547 | 51013 | 10212 |
吉林省 | 本一批 | 534 | 16542 | ||
黑龍江省 | 本一批 | 549 | 16274 | ||
安徽省 | 本一批 | 543 | 37937 | ||
山東省 | 本科批 | 534 | 543 | 70108 | 23662 |
河南省 | 本一批 | 547 | 55105 | ||
廣東省 | 本科批 | 482 | 91799 | ||
海南省 | 本一批 | 566 | 14116 | ||
四川省 | 本一批 | 560 | 65480 | ||
甘肅省 | 本一批 | 494 | 25521 | ||
甘肅省 | 本二批 | 472 | 513 | 35903 | 9039 |
陜西省 | 本二批 | 470 | 62226 | ||
云南省 | 本二批 | 518 | 544 | 41118 | 14086 |
貴州省 | 本二批 | 449 | 511 | 57767 | 18544 |
四川省 | 本二批 | 541 | 529 | 83706 | 23701 |
重慶市 | 本二批 | 508 | 525 | 48732 | 14732 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 478 | 51778 | ||
湖南省 | 本二批 | 499 | 58620 | ||
湖北省 | 本二批 | 495 | 58938 | ||
河南省 | 本二批 | 511 | 533 | 95599 | 23814 |
江西省 | 本二批 | 517 | 43963 | ||
福建省 | 本二批 | 465 | 48447 | ||
安徽省 | 本二批 | 498 | 548 | 75343 | 20373 |
江蘇省 | 本二批 | 341 | 83444 | ||
黑龍江省 | 本二批 | 492 | 501 | 32391 | 7564 |
吉林省 | 本二批 | 514 | 520 | 20964 | 5486 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 385 | 526 | 48768 | 6558 |
山西省 | 本二批 | 470 | 530 | 56156 | 8339 |
河北省 | 本二批 | 510 | 549 | 80742 | 18829 |
二、2018年沈陽(yáng)理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 492 | 506 | 19884 | 6034 |
河北省 | 本一批 | 573 | 38007 | ||
山西省 | 本一批 | 516 | 31344 | ||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 520 | 543 | 16058 | 3030 |
遼寧省 | 本科批 | 490 | 534 | 50022 | 10105 |
吉林省 | 本一批 | 533 | 16701 | ||
黑龍江省 | 本一批 | 544 | 16112 | ||
安徽省 | 本一批 | 553 | 36413 | ||
山東省 | 本科批 | 542 | 548 | 66427 | 25110 |
河南省 | 本一批 | 547 | 51463 | ||
廣東省 | 本科批 | 476 | 517 | 93626 | 36890 |
海南省 | 本一批 | 589 | 11054 | ||
四川省 | 本一批 | 568 | 53861 | ||
甘肅省 | 本一批 | 499 | 25737 | ||
新疆維吾爾自治區(qū) | 本二批 | 470 | 16097 | ||
甘肅省 | 本二批 | 482 | 472 | 33534 | 13697 |
陜西省 | 本二批 | 472 | 501 | 54815 | 15348 |
云南省 | 本二批 | 511 | 550 | 40599 | 16155 |
貴州省 | 本二批 | 463 | 559 | 55048 | 13481 |
四川省 | 本二批 | 540 | 520 | 81171 | 43621 |
重慶市 | 本二批 | 501 | 450 | 48797 | 30596 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 470 | 506 | 52314 | 16304 |
湖南省 | 本二批 | 511 | 568 | 55342 | 13733 |
湖北省 | 本二批 | 501 | 540 | 57244 | 16809 |
河南省 | 本二批 | 501 | 540 | 98319 | 25209 |
江西省 | 本二批 | 517 | 559 | 44020 | 12455 |
福建省 | 本二批 | 455 | 515 | 48543 | 13629 |
安徽省 | 本二批 | 503 | 545 | 77404 | 20871 |
江蘇省 | 本二批 | 328 | 329 | 82746 | 22011 |
黑龍江省 | 本二批 | 488 | 483 | 30099 | 7920 |
吉林省 | 本二批 | 490 | 441 | 25791 | 13289 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 379 | 481 | 47662 | 9316 |
山西省 | 本二批 | 506 | 526 | 36546 | 9807 |
河北省 | 本二批 | 519 | 553 | 75236 | 19369 |
北京市 | 本二批 | 492 | 21968 |
三、2017年沈陽(yáng)理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北省 | 本一批 | 534 | 40770 | ||
山西省 | 本一批 | 483 | 28137 | ||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 495 | 499 | 15800 | 4068 |
遼寧省 | 本科批 | 504 | 30875 | ||
吉林省 | 本一批 | 502 | 16970 | ||
黑龍江省 | 本一批 | 521 | 16032 | ||
安徽省 | 本一批 | 518 | 41109 | ||
山東省 | 本科批 | 530 | 522 | 72937 | 26759 |
河南省 | 本一批 | 521 | 49710 | ||
海南省 | 本一批 | 589 | 629 | 10854 | 3776 |
四川省 | 本一批 | 528 | 56447 | ||
甘肅省 | 本一批 | 472 | 23591 | ||
新疆維吾爾自治區(qū) | 本二批 | 429 | 16313 | ||
甘肅省 | 本二批 | 451 | 495 | 32816 | 7726 |
陜西省 | 本二批 | 443 | 490 | 55804 | 14285 |
云南省 | 本二批 | 478 | 540 | 42355 | 12288 |
貴州省 | 本二批 | 432 | 527 | 56319 | 15521 |
四川省 | 本二批 | 503 | 530 | 83115 | 21959 |
重慶市 | 本二批 | 474 | 517 | 45646 | 11087 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 418 | 473 | 55968 | 20263 |
廣東省 | ?婆 | 454 | 481 | 96619 | 39988 |
湖南省 | 本二批 | 489 | 521 | 48247 | 16233 |
河南省 | 本二批 | 481 | 456 | 88395 | 51937 |
江西省 | 本二批 | 496 | 517 | 37244 | 11976 |
福建省 | 本二批 | 399 | 450 | 50335 | 13992 |
安徽省 | 本二批 | 482 | 508 | 73341 | 19547 |
江蘇省 | 本二批 | 323 | 321 | 74213 | 24369 |
黑龍江省 | 本二批 | 472 | 478 | 27642 | 7294 |
吉林省 | 本二批 | 382 | 478 | 44899 | 7148 |
遼寧省 | ?婆 | 447 | 500 | 52862 | 11700 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 450 | 457 | 25221 | 8717 |
山西省 | 本二批 | 464 | 494 | 38088 | 10546 |
河北省 | 本二批 | 490 | 518 | 69944 | 16186 |
天津市 | 本科B段 | 471 | 489 | 20305 | 5461 |
北京市 | 本二批 | 488 | 23094 |