院校最低錄取分數(shù)線是各高校實際錄取考生的最低分數(shù),在省教育考試院投檔以后,各院校根據(jù)各自的錄取規(guī)則進行考生排序檢索,進行專業(yè)錄取。也就是說不同專業(yè)的錄取分數(shù)線是會不同的。錄取線也不是事先公布的,而是在高校完成錄取后產(chǎn)生的。本文思而思學(xué)教育網(wǎng)小編為大家整理2020年河北工業(yè)大學(xué)的預(yù)測分數(shù),該分數(shù)是根據(jù)2019年河北工業(yè)大學(xué)的最低錄取分數(shù)線而來,僅供參考。
一、2020年河北工業(yè)大學(xué)錄取分數(shù)線預(yù)測
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 592 | 8869 | ||
天津市 | 本科A段 | 586 | 558 | 7233 | 1897 |
河北省 | 本一批 | 588 | 607 | 22432 | 3290 |
山西省 | 本一批 | 563 | 566 | 10552 | 2361 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 548 | 579 | 10882 | 1808 |
遼寧省 | 本科批 | 595 | 590 | 10607 | 3303 |
吉林省 | 本一批 | 577 | 561 | 8489 | 2127 |
黑龍江省 | 本一批 | 582 | 560 | 9075 | 2060 |
江蘇省 | 本一批 | 369 | 358 | 26626 | 7123 |
安徽省 | 本一批 | 585 | 15601 | ||
福建省 | 本一批 | 558 | 12364 | ||
江西省 | 本一批 | 584 | 11763 | ||
山東省 | 本科批 | 595 | 588 | 19010 | 4483 |
河南省 | 本一批 | 596 | 582 | 18059 | 4720 |
湖北省 | 本一批 | 580 | 579 | 16651 | 3911 |
湖南省 | 本一批 | 577 | 594 | 14517 | 3760 |
廣東省 | 本科批 | 550 | 562 | 29569 | 12215 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 582 | 11690 | ||
海南省 | 本一批 | 654 | 4539 | ||
重慶市 | 本一批 | 586 | 568 | 14110 | 4887 |
四川省 | 本一批 | 626 | 583 | 18510 | 4624 |
貴州省 | 本一批 | 557 | 11409 | ||
云南省 | 本一批 | 595 | 588 | 12223 | 4441 |
陜西省 | 本一批 | 571 | 14405 | ||
甘肅省 | 本一批 | 549 | 9083 | ||
青海省 | 本一批 | 464 | 4653 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 523 | 4018 |
二、2018年河北工業(yè)大學(xué)錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 586 | 9967 | ||
天津市 | 本科A段 | 591 | 579 | 7120 | 2052 |
河北省 | 本一批 | 591 | 625 | 27770 | 3391 |
山西省 | 本一批 | 577 | 576 | 9350 | 2227 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 547 | 578 | 11242 | 1005 |
遼寧省 | 本科批 | 606 | 577 | 10320 | 3498 |
吉林省 | 本一批 | 575 | 427 | 9547 | 14715 |
黑龍江省 | 本一批 | 585 | 541 | 8207 | 2423 |
江蘇省 | 本一批 | 358 | 351 | 27082 | 8610 |
安徽省 | 本一批 | 594 | 15470 | ||
福建省 | 本一批 | 552 | 14455 | ||
江西省 | 本一批 | 589 | 11706 | ||
山東省 | 本科批 | 604 | 604 | 18209 | 4462 |
河南省 | 本一批 | 581 | 601 | 26389 | 4905 |
湖北省 | 本一批 | 588 | 604 | 17217 | 3999 |
湖南省 | 本一批 | 592 | 615 | 14263 | 3541 |
廣東省 | 本科批 | 553 | 561 | 29173 | 12893 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 576 | 12204 | ||
海南省 | 本一批 | 629 | 6610 | ||
重慶市 | 本一批 | 592 | 542 | 13087 | 5685 |
四川省 | 本一批 | 614 | 583 | 18704 | 5433 |
貴州省 | 本一批 | 524 | 24661 | ||
云南省 | 本一批 | 581 | 582 | 13840 | 7624 |
陜西省 | 本一批 | 572 | 14020 | ||
甘肅省 | 本一批 | 557 | 8738 | ||
青海省 | 本一批 | 439 | 5562 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 534 | 3512 | ||
新疆維吾爾自治區(qū) | 本一批 | 555 | 546 | 5723 | 1638 |
三、2017年河北工業(yè)大學(xué)錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 582 | 9339 | ||
天津市 | 本科A段 | 565 | 550 | 7505 | 2206 |
河北省 | 本一批 | 547 | 583 | 33212 | 3613 |
山西省 | 本一批 | 537 | 541 | 9348 | 2610 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 519 | 553 | 11565 | 943 |
遼寧省 | 本科批 | 571 | 552 | 11636 | 3957 |
吉林省 | 本一批 | 540 | 419 | 10551 | 13370 |
黑龍江省 | 本一批 | 564 | 540 | 8132 | 2044 |
江蘇省 | 本一批 | 350 | 340 | 27929 | 10936 |
安徽省 | 本一批 | 563 | 15792 | ||
福建省 | 本一批 | 460 | 27257 | ||
江西省 | 本一批 | 556 | 11859 | ||
山東省 | 本科批 | 595 | 578 | 19716 | 4736 |
河南省 | 本一批 | 569 | 566 | 18265 | 5054 |
湖北省 | 本一批 | 559 | 569 | 17655 | 4394 |
湖南省 | 本一批 | 561 | 581 | 14829 | 3927 |
廣東省 | 本科批 | 527 | 528 | 31965 | 13929 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 516 | 14267 | ||
海南省 | 本一批 | 653 | 4531 | ||
重慶市 | 本一批 | 560 | 548 | 13764 | 5129 |
四川省 | 本一批 | 582 | 566 | 18329 | 6728 |
貴州省 | 本一批 | 524 | 12257 | ||
云南省 | 本一批 | 524 | 20485 | ||
陜西省 | 本一批 | 542 | 15034 | ||
甘肅省 | 本一批 | 527 | 8648 | ||
青海省 | 本一批 | 400 | 6867 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 498 | 4212 | ||
新疆維吾爾自治區(qū) | 本一批 | 508 | 528 | 6334 | 1645 |