院校最低錄取分?jǐn)?shù)線是各高校實際錄取考生的最低分?jǐn)?shù),在省教育考試院投檔以后,各院校根據(jù)各自的錄取規(guī)則進(jìn)行考生排序檢索,進(jìn)行專業(yè)錄取。也就是說不同專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線是會不同的。錄取線也不是事先公布的,而是在高校完成錄取后產(chǎn)生的。本文思而思學(xué)教育網(wǎng)小編為大家整理2020年天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)的預(yù)測分?jǐn)?shù),該分?jǐn)?shù)是根據(jù)2019年天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線而來,僅供參考。
一、2020年天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 470 | 23902 | ||
天津市 | 本科A段 | 489 | 504 | 19412 | 4873 |
山西省 | 本一批 | 507 | 32471 | ||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 514 | 17617 | ||
遼寧省 | 本科批 | 509 | 558 | 41401 | 8104 |
山東省 | 本科批 | 527 | 550 | 78029 | 19281 |
廣東省 | 本科批 | 472 | 103750 | ||
海南省 | 本一批 | 586 | 641 | 11515 | 3443 |
寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 446 | 526 | 13321 | 3640 |
青海省 | 本二批 | 396 | 478 | 10981 | 2189 |
甘肅省 | 本二批 | 461 | 517 | 42011 | 8148 |
陜西省 | 本二批 | 466 | 519 | 65049 | 14383 |
貴州省 | 本二批 | 429 | 522 | 72602 | 14903 |
四川省 | 本二批 | 526 | 529 | 98996 | 23701 |
重慶市 | 本二批 | 496 | 525 | 54802 | 14732 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 448 | 493 | 66838 | 15034 |
湖南省 | 本二批 | 494 | 552 | 62716 | 15900 |
湖北省 | 本二批 | 430 | 528 | 96877 | 15889 |
河南省 | 本二批 | 500 | 534 | 109722 | 23231 |
江西省 | 本二批 | 508 | 554 | 50429 | 11172 |
安徽省 | 本二批 | 491 | 547 | 82509 | 21022 |
江蘇省 | 本二批 | 341 | 328 | 83444 | 25480 |
黑龍江省 | 本二批 | 481 | 495 | 35886 | 8283 |
吉林省 | 本二批 | 500 | 515 | 24310 | 6028 |
山西省 | 本二批 | 487 | 531 | 44201 | 8115 |
河北省 | 本二批 | 515 | 558 | 76145 | 15369 |
二、2018年天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 489 | 521 | 20292 | 5167 |
山西省 | 本一批 | 516 | 31344 | ||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 513 | 17381 | ||
遼寧省 | 本科批 | 481 | 540 | 53646 | 9023 |
山東省 | 本科批 | 520 | 562 | 89466 | 18150 |
廣東省 | 本科批 | 458 | 112851 | ||
海南省 | 本一批 | 580 | 633 | 12192 | 3566 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 本二批 | 445 | 491 | 19972 | 4317 |
寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 443 | 14006 | ||
青海省 | 本二批 | 384 | 451 | 10603 | 2326 |
甘肅省 | 本二批 | 466 | 496 | 42044 | 8163 |
陜西省 | 本二批 | 450 | 504 | 68976 | 14501 |
云南省 | 本二批 | 491 | 557 | 50813 | 13934 |
貴州省 | 本二批 | 425 | 550 | 83523 | 15946 |
四川省 | 本二批 | 517 | 542 | 105624 | 25314 |
重慶市 | 本二批 | 489 | 501 | 54213 | 15278 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 428 | 500 | 72004 | 17743 |
湖南省 | 本二批 | 493 | 560 | 68033 | 16343 |
湖北省 | 本二批 | 475 | 543 | 70256 | 16081 |
河南省 | 本二批 | 485 | 541 | 117903 | 24734 |
江西省 | 本二批 | 504 | 563 | 52501 | 11192 |
福建省 | 本二批 | 416 | 65666 | ||
安徽省 | 本二批 | 495 | 544 | 85343 | 21334 |
江蘇省 | 本二批 | 321 | 321 | 96130 | 27984 |
黑龍江省 | 本二批 | 466 | 469 | 36450 | 9650 |
吉林省 | 本二批 | 462 | 492 | 32378 | 7673 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 451 | 483 | 30665 | 9063 |
山西省 | 本二批 | 493 | 528 | 43811 | 9336 |
河北省 | 本二批 | 516 | 562 | 77438 | 16614 |
北京市 | 本二批 | 475 | 23889 |
三、2017年天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 521 | 12986 | ||
山西省 | 本一批 | 481 | 29079 | ||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 486 | 17599 | ||
山東省 | 本科批 | 509 | 532 | 95982 | 21258 |
海南省 | 本一批 | 575 | 625 | 12609 | 3995 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 本二批 | 411 | 471 | 19299 | 4471 |
寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 413 | 14183 | ||
青海省 | 本二批 | 356 | 424 | 11667 | 3034 |
甘肅省 | 本二批 | 434 | 494 | 41781 | 7954 |
陜西省 | 本二批 | 403 | 490 | 82442 | 14285 |
云南省 | 本二批 | 452 | 527 | 58278 | 16062 |
貴州省 | 本二批 | 403 | 518 | 79443 | 18399 |
四川省 | 本二批 | 481 | 524 | 109505 | 25723 |
重慶市 | 本二批 | 450 | 495 | 56117 | 16498 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 391 | 483 | 70069 | 17757 |
廣東省 | ?婆 | 426 | 127787 | ||
湖南省 | 本二批 | 464 | 517 | 64587 | 17496 |
湖北省 | 本二批 | 441 | 509 | 72564 | 15466 |
河南省 | 本二批 | 458 | 498 | 115820 | 27240 |
江西省 | 本二批 | 473 | 523 | 51869 | 10410 |
安徽省 | 本二批 | 473 | 507 | 82830 | 19985 |
江蘇省 | 本二批 | 304 | 316 | 106811 | 28506 |
黑龍江省 | 本二批 | 437 | 450 | 37639 | 11057 |
吉林省 | 本二批 | 382 | 464 | 44899 | 8511 |
遼寧省 | ?婆 | 404 | 507 | 71461 | 10351 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 436 | 439 | 28451 | 11172 |
山西省 | 本二批 | 451 | 494 | 45851 | 10546 |
河北省 | 本二批 | 485 | 515 | 73581 | 16973 |
天津市 | 本科B段 | 469 | 493 | 20624 | 5212 |
北京市 | 本二批 | 481 | 23862 |