新疆二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測理科439文科400
新疆高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測表 | ||||||||||||||
省份 | 總分 | 文科 | 理科 | 詳情 | ||||||||||
一本 | 二本 | 三本 | ? | 一本 | 二本 | 三本 | ? | |||||||
新疆 | 750 | 507 | 439 | 375 | 300 | 471 | 400 | 386 | 270 |
資源來源網(wǎng)絡(luò)、分?jǐn)?shù)線預(yù)測僅供參考、你可能感興趣
新疆二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測理科439文科400
新疆高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測表 | ||||||||||||||
省份 | 總分 | 文科 | 理科 | 詳情 | ||||||||||
一本 | 二本 | 三本 | ? | 一本 | 二本 | 三本 | ? | |||||||
新疆 | 750 | 507 | 439 | 375 | 300 | 471 | 400 | 386 | 270 |
資源來源網(wǎng)絡(luò)、分?jǐn)?shù)線預(yù)測僅供參考、你可能感興趣