信息與通信工程類(lèi)專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名分析
思而學(xué)教育,某名企人力資源總監(jiān)曾先生表示,信息與通信工程專(zhuān)業(yè)培養(yǎng)具有扎實(shí)的通信理論與系統(tǒng)、信息傳輸與處理技術(shù)、電子技術(shù)及計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等方面的理論基礎(chǔ)知識(shí),系統(tǒng)學(xué)習(xí)航空通信、移動(dòng)通信和網(wǎng)絡(luò)通信等方向的專(zhuān)業(yè)課程,掌握現(xiàn)代通信網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用、數(shù)據(jù)傳輸設(shè)計(jì)和航空通信技能的復(fù)合型高級(jí)工程技術(shù)人才。
0810 信息與通信工程類(lèi)
本一級(jí)學(xué)科中,全國(guó)具有“博士一級(jí)”授權(quán)的高校共52所,本次有42所參評(píng);還有部分具有“博士二級(jí)”授權(quán)和碩士授權(quán)的高校參加了評(píng)估;參評(píng)高校共計(jì)74所。 注:以下得分相同的高校按學(xué)校代碼順序排列。
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱(chēng) | 排名得分 |
10013 | 北京郵電大學(xué) | 89 |
10614 | 電子科技大學(xué) | 87 |
10701 | 西安電子科技大學(xué) | |
10003 | 清華大學(xué) | 85 |
10248 | 上海交通大學(xué) | |
10286 | 東南大學(xué) | |
90002 | 國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | |
10004 | 北京交通大學(xué) | 82 |
10007 | 北京理工大學(xué) | |
10006 | 北京航空航天大學(xué) | 80 |
10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | |
90005 | 解放軍信息工程大學(xué) | |
10487 | 華中科技大學(xué) | 79 |
10001 | 北京大學(xué) | 77 |
10358 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | |
10561 | 華南理工大學(xué) | |
10293 | 南京郵電大學(xué) | 76 |
90006 | 解放軍理工大學(xué) | |
10335 | 浙江大學(xué) | 74 |
10056 | 天津大學(xué) | 73 |
10217 | 哈爾濱工程大學(xué) | |
10613 | 西南交通大學(xué) | |
10698 | 西安交通大學(xué) | |
10699 | 西北工業(yè)大學(xué) | |
90045 | 空軍工程大學(xué) | |
10033 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 71 |
10141 | 大連理工大學(xué) | |
10280 | 上海大學(xué) | |
10287 | 南京航空航天大學(xué) | |
10290 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | |
10422 | 山東大學(xué) | |
10486 | 武漢大學(xué) | |
10497 | 武漢理工大學(xué) | |
10610 | 四川大學(xué) | |
10611 | 重慶大學(xué) | |
10617 | 重慶郵電大學(xué) | |
90033 | 解放軍裝備學(xué)院 | |
10151 | 大連海事大學(xué) | 69 |
10269 | 華東師范大學(xué) | |
11646 | 寧波大學(xué) | |
10110 | 中北大學(xué) | 68 |
10186 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | |
10285 | 蘇州大學(xué) | |
10294 | 河海大學(xué) | |
10336 | 杭州電子科技大學(xué) | |
10595 | 桂林電子科技大學(xué) | |
10009 | 北方工業(yè)大學(xué) | 66 |
10079 | 華北電力大學(xué) | |
10300 | 南京信息工程大學(xué) | |
10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | |
10459 | 鄭州大學(xué) | |
10589 | 海南大學(xué) | |
10732 | 蘭州交通大學(xué) | |
90034 | 裝甲兵工程學(xué)院 | |
90047 | 空軍預(yù)警學(xué)院 | |
10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | 65 |
10143 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | |
10144 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | |
10252 | 上海理工大學(xué) | |
10353 | 浙江工商大學(xué) | |
10356 | 中國(guó)計(jì)量學(xué)院 | |
10385 | 華僑大學(xué) | |
10489 | 長(zhǎng)江大學(xué) | |
10491 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | |
10524 | 中南民族大學(xué) | |
10704 | 西安科技大學(xué) | |
10730 | 蘭州大學(xué) | |
10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 63 |
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | |
10149 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | |
10616 | 成都理工大學(xué) | |
10635 | 西南大學(xué) | |
10731 | 蘭州理工大學(xué) | |
11660 | 重慶理工大學(xué) |
以上是思而學(xué)教育關(guān)于信息與通信工程專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名分析專(zhuān)業(yè)排行榜咨詢(xún),更多信息與通信工程專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名分析專(zhuān)業(yè)排行榜咨詢(xún)請(qǐng)關(guān)注思而學(xué)教育職業(yè)規(guī)劃頻道。