北京比較好的大專院校有:北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、北京電子科技職業(yè)學(xué)院、北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院、北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、北京青年政治學(xué)院、北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院、北京政法職業(yè)學(xué)院。
1、北京?茖W(xué)校名單一覽表
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | ? |
|
2 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | ? |
|
3 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
|
4 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | ? |
|
5 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | ? |
|
6 | 北京青年政治學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
|
7 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | ? |
|
8 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | ? |
|
9 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | ? |
|
10 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | ? | 民辦 |
11 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | ? | 民辦 |
12 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | ? | 民辦 |
13 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | ? |
|
14 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | ? | 民辦 |
15 | 北京科技經(jīng)營管理學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | ? | 民辦 |
16 | 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | ? | 民辦 |
17 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
18 | 北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | ? |
|
19 | 北京勞動(dòng)保障職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | ? |
|
20 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | ? |
|
21 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
22 | 北京體育職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | ? |
|
23 | 北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | ? |
|
24 | 北京衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
|
25 | 北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | ? | 民辦 |
2、北京本科學(xué)校名單一覽表
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 北京大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
2 | 中國人民大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
3 | 清華大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
4 | 北京交通大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
5 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
6 | 北京航空航天大學(xué) | 工業(yè)和信息化部 | 北京市 | 本科 |
|
7 | 北京理工大學(xué) | 工業(yè)和信息化部 | 北京市 | 本科 |
|
8 | 北京科技大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
9 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
10 | 北京化工大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
11 | 北京工商大學(xué) | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
12 | 北京服裝學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
13 | 北京郵電大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
14 | 北京印刷學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
15 | 北京建筑大學(xué) | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
16 | 北京石油化工學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
17 | 北京電子科技學(xué)院 | 中央辦公廳 | 北京市 | 本科 |
|
18 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
19 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
20 | 北京林業(yè)大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
21 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 國家衛(wèi)生健康委員會(huì) | 北京市 | 本科 |
|
22 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
23 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
24 | 北京師范大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
25 | 首都師范大學(xué) | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
26 | 首都體育學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
27 | 北京外國語大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
28 | 北京第二外國語學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
29 | 北京語言大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
30 | 中國傳媒大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
31 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
32 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
33 | 北京物資學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
34 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
35 | 中國消防救援學(xué)院 | 應(yīng)急管理部 | 北京市 | 本科 |
|
36 | 外交學(xué)院 | 外交部 | 北京市 | 本科 |
|
37 | 中國人民公安大學(xué) | 公安部 | 北京市 | 本科 |
|
38 | 國際關(guān)系學(xué)院 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
39 | 北京體育大學(xué) | 國家體育總局 | 北京市 | 本科 |
|
40 | 中央音樂學(xué)院 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
41 | 中國音樂學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
42 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
43 | 中央戲劇學(xué)院 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
44 | 中國戲曲學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
45 | 北京電影學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
46 | 北京舞蹈學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
47 | 中央民族大學(xué) | 國家民委 | 北京市 | 本科 |
|
48 | 中國政法大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
49 | 華北電力大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
50 | 中華女子學(xué)院 | 中華婦女聯(lián)合會(huì) | 北京市 | 本科 |
|
51 | 北京信息科技大學(xué) | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
52 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
53 | 中國石油大學(xué)(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
54 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
55 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
56 | 北京城市學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
57 | 中國青年政治學(xué)院 | 共青團(tuán)中央 | 北京市 | 本科 |
|
58 | 首鋼工學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
59 | 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 中華全國總工會(huì) | 北京市 | 本科 |
|
60 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
61 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
62 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
63 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
64 | 北京警察學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
65 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
66 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 中國科學(xué)院 | 北京市 | 本科 |
|
67 | 中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 中國社會(huì)科學(xué)院 | 北京市 | 本科 |
|
3、北京?圃盒O嚓P(guān)文章
烏魯木齊有哪些比較好的大專院校,附烏魯木齊大專院校排名 | 新疆有哪些比較好的大專院校,附新疆大專院校排名 | 吳忠有哪些比較好的大專院校,附吳忠大專院校排名 | 石嘴山有哪些比較好的大專院校,附石嘴山大專院校排名 |
銀川有哪些比較好的大專院校,附銀川大專院校排名 | 寧夏有哪些比較好的大專院校,附寧夏大專院校排名 | 西寧有哪些比較好的大專院校,附西寧大專院校排名 | 青海有哪些比較好的大專院校,附青海大專院校排名 |
天水有哪些比較好的大專院校,附天水大專院校排名 | 白銀有哪些比較好的大專院校,附白銀大專院校排名 |
|
|