2018年高考志愿填報(bào)進(jìn)行時(shí),很多報(bào)考對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)的學(xué)生想了解今年對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線及最低投檔線大概是多少?下面是小編整理的對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)歷年錄取投檔線,考生可以參考往年分?jǐn)?shù)線趨勢,大體預(yù)測今年對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)的分?jǐn)?shù)線。下面是對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表,可供仔細(xì)閱讀!
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)理科分?jǐn)?shù)線
高校名稱 | 招生地區(qū) | 考生類別 | 年份 | 錄取批次 | 最低分 | 省控線 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 新疆 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 633 | 464 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 山東 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 661 | 537 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 江西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 634 | 529 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 福建 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 611 | 465 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 安徽 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 637 | 518 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 浙江 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 673 | 600 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 387 | 353 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 657 | 486 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 吉林 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 651 | 530 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 658 | 498 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 山西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 618 | 519 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 河北 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 643 | 525 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 上海 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 490 | 360 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 重慶 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 658 | 525 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 天津 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 644 | 512 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 河南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 640 | 523 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)文科分?jǐn)?shù)線
高校名稱 | 招生地區(qū) | 考生類別 | 年份 | 錄取批次 | 最低分 | 省控線 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 新疆 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 571 | 487 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 山東 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 603 | 530 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 江西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 584 | 523 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 福建 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 585 | 501 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 安徽 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 606 | 521 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 浙江 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 660 | 603 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 383 | 355 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 596 | 481 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 吉林 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 533 | 531 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 600 | 525 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 山西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 572 | 518 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 河北 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 633 | 535 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 上海 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 482 | 368 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 重慶 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 610 | 527 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 天津 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 623 | 532 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 科別 | 學(xué)歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 本科 | 1批 | 672 | 677 | 926 | 506 |
2015 | 文科 | 本科 | 1批 | 647 | 653 | 350 | 217 |
2014 | 文科 | 本科 | 1批 | 599 | 635 | 583 | 95 |
2014 | 理科 | 本科 | 1批 | 601 | 652 | 1690 | 276 |
2013 | 文科 | 本科 | 1批 | 600 | 632 | 467 | 86 |
2013 | 理科 | 本科 | 1批 | 637 | 662 | 1640 | 236 |
2012 | 文科 | 本科 | 1批 | 547 | 585 | 449 | 37 |
2012 | 理科 | 本科 | 1批 | 585 | 623 | 1479 | 326 |
2011 | 理科 | 本科 | 1批 | 595 | 625 | 1245 | 323 |
2011 | 文科 | 本科 | 1批 | 585 | 612 | 430 |
|