院校的好與不好,不能單單憑分?jǐn)?shù)、學(xué)費(fèi)、公辦民辦等單個(gè)要素考量。好的?圃盒V饕吹氖窃盒R韵路矫:示范專業(yè)數(shù)量(好學(xué)校用專業(yè)來(lái)說(shuō)話)、辦學(xué)時(shí)長(zhǎng)、院校是否在珠三角地區(qū)(很簡(jiǎn)單,經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚,發(fā)達(dá)之地才容易留住人才,吸引優(yōu)秀教師,買得起更好的設(shè)備)、院校的招生人數(shù)等其他條件。今天思而思學(xué)教育網(wǎng)小編為你介紹下關(guān)于安徽好的?圃盒C麊渭颁浫》?jǐn)?shù)線。
一、安徽最好的?茖W(xué)校名單及排名
排名 | ?茖W(xué)校名稱 | 類別 |
1 | 安徽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 |
2 | 安徽糧食工程職業(yè)學(xué)院 | 理工 |
3 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 |
4 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 |
5 | 安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 |
6 | 中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 |
7 | 安徽警官職業(yè)學(xué)院 | 政法 |
8 | 安徽財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) |
9 | 安徽工業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) |
10 | 安徽經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) |
11 | 安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 |
12 | 滁州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 |
13 | 安徽商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) |
14 | 阜陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 |
15 | 安徽機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 |
16 | 安徽城市管理職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) |
17 | 馬鞍山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 |
18 | 安徽國(guó)際商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) |
19 | 安徽國(guó)防科技職業(yè)學(xué)院 | 理工 |
20 | 安慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 |
21 | 安徽電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 |
22 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 |
23 | 安徽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 |
24 | 安徽工商職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) |
25 | 淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 |
26 | 徽商職業(yè)學(xué)院 | 理工 |
27 | 亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 |
28 | 馬鞍山師范高等專科學(xué)校 | 師范 |
29 | 淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 |
30 | 安徽審計(jì)職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) |
31 | 安徽涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) |
32 | 淮南聯(lián)合大學(xué) | 理工 |
33 | 銅陵職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 |
34 | 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 |
35 | 安慶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 |
36 | 合肥財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) |
37 | 合肥通用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 |
38 | 安徽電氣工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 |
39 | 安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 |
40 | 安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) |
41 | 安徽林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)林 |
42 | 安徽中澳科技職業(yè)學(xué)院 | 理工 |
43 | 安徽郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 |
44 | 安徽工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 |
45 | 合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 綜合 |
46 | 合肥濱湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 |
47 | 合肥幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 師范 |
48 | 合肥共達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 |
49 | 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 |
50 | 合肥信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理工 |
51 | 安徽藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù) |
52 | 桐城師范高等專科學(xué)校 | 師范 |
53 | 蕪湖信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理工 |
54 | 六安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 |
55 | 安徽體育運(yùn)動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 體育 |
56 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 |
57 | 宿州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 |
58 | 黃山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 |
59 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 |
60 | 安徽冶金科技職業(yè)學(xué)院 | 理工 |
61 | 蚌埠經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) |
62 | 萬(wàn)博科技職業(yè)學(xué)院 | 綜合 |
63 | 安徽礦業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 |
64 | 安徽綠海商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) |
65 | 安徽人口職業(yè)學(xué)院 | 綜合 |
66 | 安徽揚(yáng)子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 |
67 | 阜陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院 | 理工 |
68 | 滁州城市職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) |
69 | 安徽現(xiàn)代信息工程職業(yè)學(xué)院 | 理工 |
70 | 合肥科技職業(yè)學(xué)院 | 理工 |
71 | 安徽旅游職業(yè)學(xué)院 | 語(yǔ)言 |
72 | 安徽長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 理工 |
73 | 安徽黃梅戲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù) |
74 | 皖北衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 |
二、安徽部分專科院校投檔分?jǐn)?shù)線
1、安徽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校2018年全國(guó)各省投檔分?jǐn)?shù)線列表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | ? | 337 | 376 | 49882 |
安徽 | ? | 392 | 473 | 62687 |
江西 | 高職? | 356 | 316 | 76195 |
山東 | 高職? | 401 | 466 | 70879 |
河南 | 高職高專 | 348 | 337 | 183755 |
廣西 | 高職專科 | 288 | - | 144381 |
陜西 | 高職? | 311 | - | 143144 |
新疆 | 高職專科 | 321 | 325 | 0 |
2、安徽糧食工程職業(yè)學(xué)院2018年全國(guó)各省投檔分?jǐn)?shù)線列表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | ? | 200 | 200 | 164524 |
河南 | 高職高專 | 332 | 288 | 224654 |
廣東 | ? | 238 | 378 | 166791 |
四川 | ? | 180 | 190 | 207015 |
貴州 | 高職? | 347 | 408 | 88634 |
云南 | 高職? | 0 | 343 | 106104 |
新疆 | 高職? | 0 | 0 | 0 |
3、蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年全國(guó)各省投檔分?jǐn)?shù)線列表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 專科 | 302 | 150 | 79027 |
內(nèi)蒙古 | 高職? | 191 | 219 | 39438 |
安徽 | 專科 | 361 | 449 | 76397 |
廣西 | 高職? | 343 | 347 | 71023 |
重慶 | 專科 | 253 | 0 | 0 |
云南 | 高職? | 273 | 380 | 97191 |
甘肅 | ? | 0 | 0 | 0 |
河北 | 高職專科 | 200 | 365 | 93212 |